Тура
из
Рагосны
влиятельная
дварфийка,
рыбачка
и
непоседа
обновлено в
влияние в городе | 13% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 5% — 9811 |
влияние от народа | 21% — 213519 |
здание | нет |
проект |
поиск оружия и снаряжения для соратников
— эффект x 2.0 в случае провала
|
до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
размер проекта | 80.00% |
помощь в проекте от соратников | 69.72% всего влияния: 122492 из 175680 |
вред в проекте от противников | 75.31% всего влияния: 132310 из 175680 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Город ремёсел | 5.02 |
Полис | 5.02 |
Вольница | 5.02 |
Торговый центр | 2.51 |
Курорт | 2.51 |
Святой город | 2.51 |
Форт | 0.0 |
Политический центр | 0.0 |
Транспортный узел | 0.0 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
производство для города | 17.24% | 131760 | производство от 80 до 0 на 15 дней | производство от -80 до 0 на 15 дней |
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 11767 | герой получает монеты: 23533 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 210 | герой получает опыт: 420 |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (93%) или эпический (7%) артефакт | герой получает редкий (86%) или эпический (14%) артефакт |
культура для города | 10.34% | 131760 | культура от 8.00% до 0% на 15 дней | культура от -8.00% до 0% на 15 дней |
свобода для города | 10.34% | 131760 | свобода от 10.00% до 0% на 15 дней | свобода от -10.00% до 0% на 15 дней |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 13 | Хранитель получает карты судьбы: 26 |
транспорт для города | 6.90% | 263520 | транспорт от 10.00% до 0% на 15 дней | транспорт от -10.00% до 0% на 15 дней |
безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 2.00% до 0% на 15 дней | безопасность от -2.00% до 0% на 15 дней |
стабильность для города | 1.72% | 527040 | стабильность от 8.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -8.00% до 0% на 15 дней |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 50.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 1 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
1 зрелого квинта холодного месяца 214 года
:
Навстречу к приключениям
, Рагосна
, Руины
, Тура
В последнее время дела у Туры были не очень: рыба в местных горных озёрах обмельчала, так ещё и в Руины приехали две самые известные представительницы криминального мира Пандоры, Сун-Ок и Казимира, что не предвещало ничего хорошего. К тому же дварфийка захотела сама что-то поменять в своей жизни. Поэтому она, посовещавшись со своей подругой Рагенхильд, решила отправиться в Рагосну и посмотреть, что же заставило таких господ съехать из самого свободолюбивого города Запада. Собрав вещи, Тура вскоре переехала в Рагосну в сопровождении своих друзей-героев. -
14 старого квинта жаркого месяца 150 года
:
Руины
, Тура
К радости жителей прекрасных Руин, Тура наконец-то стала членом городского Совета.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 2 (в круге: 2)
- Всего героев мешает: 1 (в круге: 1)
проекты | герой | принесённое влияние |
---|---|---|
вредитель | мужчина-орк Аз'ург 94 уровня, хранитель: Урлак Ург [🏔🏜] | -25189 |
помощник | мужчина-гоблин Базиль Гийёстр 99 уровня, хранитель: Эктелион | 24448 |
помощник | мужчина-человек Ву-сун 104 уровня, хранитель: Wusun [WEST] | 10511 |
Произведения о Мастере
Чёртова пустошь |