Идёт поиск героя
- гильдия: Свободный Запад
хранитель: Wusun
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Ву-сун.Ву-сун был миролюбивым ребёнком. Он никому не хотел причинять зла. Но когда кто-то лез в его дела, очень этого не любил… А дела у Ву-сун были, зачастую, подозрительные. Контрабанда на городской рынок попадала разными путями, но продавалась под присмотром Ву-сун и его юных дружков. Кроме того, шайка промышляла вымогательством и подделкой документов. Их не выдавали страже только потому, что они не обижали горожан, создавая проблемы лишь властям… Но постепенно шайка распалась. Кто спился, а кого и поймали таки, отправив в тюрьму. Ву-сун удалось избежать подобной участи, благодаря смекалке и удаче.
Когда Ву-сун вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Ву-сун хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Ву-сун был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Ву-сун, и пока герой разбирался с хищником, Ву-сун истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Ву-сун вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Контроль | активная | 5 |
Сильный удар | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Ускорение | активная | 5 |
Ярость | активная | 5 |
Воин | пассивная | 5 |
Здоровяк | пассивная | 5 |
Бродяга | пассивная | 5 |
Делец | пассивная | 5 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Придирчивый | пассивная | 5 |
Боевой товарищ | пассивная | 5 |
Заботливый | пассивная | 5 |
Импровизатор | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
сапоги -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
каннибал -
родной город
Рагосна -
соратник
Тура — дварф из Рагосны -
противник
нет -
центр области заданий
Рагосна -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 20.77% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 450.00% |
итого | 470.77% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Рагосна | 6329 |
2 | Истарóст | 2703 |
3 | Аскалон | 2097 |
4 | Коркатталь | 1897 |
5 | Беловодье | 1074 |
6 | Сольвейг | 977 |
7 | Княжество Таур-Анорское | 890 |
8 | Гориндор | 781 |
9 | Оркостан | 688 |
10 | Кайлердор | 680 |
11 | Озёрный | 592 |
12 | Штиль | 571 |
13 | Крушд | 533 |
14 | Руины | 448 |
15 | Красные Дюны | 262 |
16 | Мурмеллашум | 235 |
17 | Велистиан | 156 |
18 | Лазурь | 0 |
19 | Ринд-Куил | 0 |
20 | Ашур-Донал | 0 |
21 | Юн-Жут | 0 |
22 | Гастион | 0 |
23 | Лотир-Нериэн | 0 |
24 | Карахен | 0 |
25 | Йоль | 0 |
26 | Авалтен | 0 |
27 | Простор | 0 |
28 | Эйндалион | 0 |
29 | Дирнхолм | 0 |
30 | Сухой Дол | 0 |
31 | Залесье | 0 |
32 | Харир | 0 |
33 | Локерем | 0 |
34 | Тролльхейм | 0 |
35 | Ол | 0 |
36 | Оннадуин | 0 |
37 | Сианора | 0 |
38 | Черноград | 0 |
39 | Ясень | 0 |
40 | Киралода | 0 |
41 | Нортин | 0 |
42 | Стор-Фаен | 0 |
43 | Хэйда-Эн | 0 |
44 | Луд | 0 |
45 | Деус | 0 |
46 | Азарок | 0 |
47 | Тадмор | 0 |
48 | Аматир | 0 |
49 | Лорадо | 0 |
50 | Форнборг | 0 |
51 | Сва-Лок | 0 |
52 | Моргор | 0 |
53 | Кель-Абан | 0 |
54 | Гестахор | 0 |
55 | Синам-Сиджас | 0 |
56 | Морн-Карас | 0 |
57 | Ад-Альхар | 0 |
58 | Чулун | 0 |
59 | Мордхейм | 0 |
60 | Родрог | 0 |
61 | Карнгард | 0 |
62 | Лар’дин | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 98.75% |
цена продажи | 105.21% |
награда за задание | 400.00% |
бонус к награде за честь | 80.35% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 74.25% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 10 мудрого квинта сухого месяца 116 года |
длительность путешествия (лет) | 123 |
Сражения
смертей от монстров | 1757 |
убито монстров | 1229269 |
PvP
проведено боёв | 30 |
побед | 6 |
вничью | 0 |
поражений | 24 |
Золото
всего заработано | 31274260 |
заработано продажей добычи | 7182394 |
заработано продажей артефактов | 7915429 |
заработано выполнением квестов | 14976251 |
заработано чертами | 41825 |
получено с помощью спутников | 15454 |
получено от хранителя | 986997 |
получено от мастеров | 155910 |
всего потрачено | 31268588 |
потрачено на лечение | 1357392 |
потрачено на покупку артефактов | 5591240 |
потрачено на заточку артефактов | 2994279 |
потрачено на починку экипировки | 10744197 |
потрачено на пошлину | 1554397 |
потрачено на спутников | 2869295 |
потрачено на изменение влияния | 1128974 |
потрачено на обучение | 3680927 |
потрачено без пользы | 1347887 |
Прочее
артефактов добыто | 14191 |
добычи получено | 667474 |
заданий выполнено | 11837 |
использовано карт | 2532 |
превращено карт | 7658 |
было спутников | 40 |