Стор-Фаен
обновлено в
Земля
людей,
благополучное поселение,
неприметное поселение
Свободный город
Стор-Фаен - уникальный город.Точную его историю не знает никто,но существуют две версии, обе из которых имеют равное распостранение. Жители, дабы никого не обидеть решили вопрос оригинально - на востоке на табличке одна версия, а на севере - другая.Так что Стор-Фаен - город двух описаний.
Восточная табличка
Северная табличка
Экономика
оценка пути через город | 0% | подробнее |
---|---|---|
размер города | 7 | подробнее |
бонус к влиянию | 72.52% | подробнее |
поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
экономика | 10 | подробнее |
торговля | 10 | подробнее |
площадь владений | 14 | подробнее |
товары | 5562 / 6000 | подробнее |
стабильность | 94.00% | подробнее |
производство | 51 | подробнее |
транспорт | -38.35% | подробнее |
свобода | 48.35% | подробнее |
безопасность | -1.30% | подробнее |
культура | 168.14% | подробнее |
пошлина | 0.00% | подробнее |
Влияние история
влияние среди городов | 11.46% |
---|---|
влияние от ближнего круга | 12.53% — 4924239 |
влияние от народа | 10.38% — 11303448 |
Мастера
Мастера — это NPC, обладающие большим влиянием в городе.
влияние | мастер | помогающие/мешающие герои |
---|---|---|
34.34% |
Светлозара —
романтичная
женщина,
бардесса
и
лидер
|
22 / 4 (в круге: 3 / 0) |
23.16% |
Ок-Хи —
влиятельная
гоблинша,
трактирщица
и
забияка
|
5 / 0 (в круге: 3 / 0) |
18.29% |
Тахлраээ —
надёжная
эльфийка,
воровка
и
плутовка
|
3 / 2 (в круге: 2 / 1) |
13.36% |
Жучин —
коварная
оркесса,
волшебница
и
непоседа
|
3 / 0 (в круге: 3 / 0) |
10.85% |
Фродрун —
романтичный
дварф,
магомеханик
и
забияка
|
7 / 4 (в круге: 3 / 0) |
Эмиссары
Эмиссары — это представители гильдий в городах.
Если раса с большим давлением не совпадает с основной расой города, то стабильность города сильно уменьшается.
Демографическое давление зависит от влиятельности Мастеров соответствующей расы. Вклад Мастера в давление его расы зависит также от его особенностей и мероприятий эмиссаров в городе.
раса | влияние Мастеров | бонусы города | текущее давление | оптимальное давление | изменение в день |
---|---|---|---|---|---|
люди | 34.34% | 0.00% | 34.36% | 34.34% | 0.00% |
гоблины | 23.16% | 0.00% | 23.17% | 23.16% | 0.00% |
эльфы | 18.29% | 0.00% | 18.63% | 18.29% | - 0.03% |
орки | 13.36% | 0.00% | 12.79% | 13.36% | + 0.06% |
дварфы | 10.85% | 0.00% | 11.05% | 10.85% | 0.02% |
Чтобы можно было изменить специализацию города, необходимо довести её развитие до 75.
Если город уже имеет специализацию, и её развитие опустится ниже 50, то город перестанет быть специализированным.
Модификатор развития от размера города: 2.24
специализация | развитие | информация |
---|---|---|
Вольница | 88.74 | подробнее |
Политический центр | 74.94 | подробнее |
Полис | 71.61 | подробнее |
Транспортный узел | 59.2 | подробнее |
Курорт | 56.94 | подробнее |
Торговый центр | 55.1 | подробнее |
Город ремёсел | 12.76 | подробнее |
Форт | -40.03 | подробнее |
Святой город | -48.9 | подробнее |
Характер города определяется героями подписчиков, связанными с ним (установившими его родным или выбравшими в нём соратника/противника).
честь | благополучное поселение | 298.2 + 0.42 | |
миролюбие | неприметное поселение | -28.17 - 0.84 |
сумма черт героев
черта | влево | вправо |
---|---|---|
честь | -2098.06 | 7138.81 |
миролюбие | -10901.68 | 9745.83 |
безопасность | -1.30% | подробнее |
---|---|---|
бонус демографического давления гоблинов | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления дварфов | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления людей | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления орков | 0.00% | подробнее |
бонус демографического давления эльфов | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 72.52% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
гильдия-протектор | — | подробнее |
доска заданий | кланов: 2 | подробнее |
культура | 168.14% | подробнее |
лечение героя | 0.00% | подробнее |
лечение спутника | 0.00% | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0.00% | подробнее |
площадь владений | 14 | подробнее |
поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
поддержка спутников | кланов: 0 | подробнее |
пошлина | 0.00% | подробнее |
производство | 51 | подробнее |
радиус владений | 11.73кл | подробнее |
радиус изменений | 10.38кл | подробнее |
размер города | 7 | подробнее |
свобода | 48.35% | подробнее |
сила специализаций | 2.24 | подробнее |
служба сопровождения | кланов: 1 | подробнее |
специализация «Вольница» | 88.74 | подробнее |
специализация «Город ремёсел» | 12.76 | подробнее |
специализация «Курорт» | 56.94 | подробнее |
специализация «Полис» | 71.61 | подробнее |
специализация «Политический центр» | 74.94 | подробнее |
специализация «Святой город» | -48.90 | подробнее |
специализация «Торговый центр» | 55.10 | подробнее |
специализация «Транспортный узел» | 59.20 | подробнее |
специализация «Форт» | -40.03 | подробнее |
стабильность | 94.00% | подробнее |
товары | 5562 | подробнее |
торговля | 10 | подробнее |
транспорт | -38.35% | подробнее |
цена покупки предметов | 0.00% | подробнее |
цена продажи предметов | 0.00% | подробнее |
экономика | 10 | подробнее |
Список активных записей в Книге Судеб (действующих в текущий момент), связанных с городом.
Ребаланс |
Гастион получает 12.50% транспорта |
И нашим, и вашим |
Гастион получает 12.50% транспорта |
Конная чума |
Луд получает 12.50% транспорта |
Последние события, связаные с городом.
-
11 зрелого квинта холодного месяца 235 года
:
Искусство вечно
, Светлозара
, Стор-Фаен
Светлозара объявила, что собирается в творческий отпуск. Долгое время она работала в своём театре «Мистерия», однако её всё чаще стало посещать желание посетить новые места, набраться новых впечатлений, чтобы затем вернуться в Стор-Фаен и уже с новыми силами вернуться к творчеству. Пока что знаменитая бардесса не объявила о дате своего отъезда, но управление театром передала в другие руки. -
11 зрелого квинта холодного месяца 235 года
:
Dixi...
, Стор-Фаен
, Тахлраээ
Сегодня в Стор-Фаене произошло возгорание детского дома «Дружба», который простоял почти шестьдесят лет и из которого вышло много достойных членов общества вольного города. Сперва загорелась старая пристройка, использовавшаяся как склад инструментов, потом огонь перекинулся на свежеокрашенные стены, после чего охватил всё здание целиком. Несмотря на все усилия пожарных и водовозов, спасти дом не удалось. К счастью, никто не пострадал: ещё при первых клубах дыма воспитатели стали выводить детей на улицу, а прислуга вынесла самые ценные вещи.
Мастер Тахлраээ пообещала как можно быстрее решить вопрос с расселением погорельцев. -
8 старого квинта холодного месяца 234 года
:
Губернатор Маракс
, Стор-Фаен
«Стор-Фаен всегда был городом свободы, вольницей в центре известной всем Пандоры, где действовали свои порядки. Даже присоединение к Золотому Квиндеку (именно так, с больших букв и с придыханием, как позволяли себе одни, или в кавычках и с пренебрежением, как допускали другие) не особо поменяло быт ни горожан, ни крестьян, ни приезжих. Вольница в окружении фортов казалась удивительным оазисом вседозволенности, роскошной жизни и лихой удали... Так думали те, кто поселялся в Стор-Фаене, избежав застенков в своём родном городе.
Отрезвление всегда было болезненным. Зачастую не успевал пропасть кураж от того, что удалось разминуться с патрулями на дорогах Квиндека, как приходилось уяснять всем известную истину: свобода не значит вседозволенности, а Стор-Фаен — не бандитская вотчина, безнаказанно тянущая соки со всех окрестных городов и жирующая на них. Многие горячие головы познакомились со Стор-Фаенским правосудием, а особо ретивые взглянули в глаза губернатора Маракса перед тем, как болтаться в петле. Сам губернатор пусть и не любил таких жёстких мер, но, получивший желанную мантию градоправителя несколько лет назад не без помощи героев из всем хорошо известной в Квиндеке гильдии, исполнял свою часть договора.
Значило ли это, что Стор-Фаен изменился? Вполне вероятно. Пословица "скажи мне, кто твой сосед, и я скажу, кто ты", оказалась справедлива и здесь. Но плохо ли это? Только время покажет, что наш город приобрёл и что потерял». -
4 юного квинта сырого месяца 228 года
:
Деус
, Становится жарковато — 2
, Стор-Фаен
Песчаные бури, накрывшие в жарком месяце Центральную Пандору, не обошли стороной и тракт между Деусом и Стор-Фаеном. Он тоже оказался полностью засыпан песком. Масштабы проблемы оказались столь велики, что власти городов не могли дать точного ответа, когда сообщение между городами будет восстановлено, и порекомендовали использовать другие дороги, которые либо уже были расчищены, либо не так сильно пострадали от переменчивого климата. -
4 юного квинта сырого месяца 228 года
:
Гастион
, Становится жарковато
, Стор-Фаен
Дорога из Гастиона в Стор-Фаен была закрыта на ремонт и расчистку на неопределённый срок из-за песчаных бурь, принёсших огромное количество песка с запада. -
11 мудрого квинта жаркого месяца 228 года
:
Рабочие моменты
, Светлозара
, Стор-Фаен
, Тадмор
, Эргонд
Для решения некоторых крайне специфичных вопросов в областях, где он не был силён, Эргонд связался со Светлозарой из Стор-Фаена и заручился её поддержкой. Самой Светлозаре Эргонд внезапно приглянулся, поэтому переписка между ними стала регулярной. -
11 зрелого квинта жаркого месяца 228 года
:
Ан-Кор
, Будет новый сказ, но уже не про нас
, Светлозара
, Стор-Фаен
, Тадмор
Перебирая свою ежемесячную корреспонденцию, Ан-Кор заметил, что давно уже не общался со Светлозарой. Кроме того, он даже затруднялся сказать, когда в последний раз приходили от неё письма. Найдя нужный адрес, он отправил героя с посылкой, но тот по дороге несколько раз её терял и, добравшись до улицы, где жила Светлозара, поскользнулся на гнилой кожуре, после чего угодил в вёдра с краской: маляры как раз обновляли фасады домов. После такого явного знака неудовольствия Хранителей ни Ан-Кор, ни Светлозара от греха подальше не пробовали вновь наладить общение. -
14 взрослого квинта жаркого месяца 223 года
:
Агромагомеханика
, Гоути
, Ол
, Стор-Фаен
, Фродрун
Мастер Фродрун принимал непосредственное участие в разработке Первой вертикальной фермы Мастера Гоути и является одним из полноправных соавторов проекта. Однако после торжественного открытия заниматься рутинной работой, такой как организация поставок или сборки ферм, он отказался — компоненты использовались типовые, а с монтажом справился бы любой кузнец, не говоря о магомеханике.
Вместе с тем, Фродрун не покинул проект. Он сохранил статус консультанта и вместе с Гоути занялся совершенствованием беспочвенных ферм. В ходе переписки Мастера пытались решить проблему искусственного освещения и обогрева посадок, что вывело бы земледелие на совершенно новый уровень. -
5 взрослого квинта жаркого месяца 222 года
:
Моргор
, Рокировка — 1
, Стор-Фаен
Растущее экономическое давление Стор-Фаена привело к перезаключению договорённостей о праве владения дорогами. Удовлетворить торговые амбиции городской знати смог новый путь в Моргор, который Стор-Фаен получил под свой контроль. -
2 мёртвого квинта сухого месяца 222 года
:
Гастион
, Как разозлить золотую рыбку
, Стор-Фаен
Значительно увеличившийся поток транспорта на участке пути между Гастионом и Стор-Фаеном вынудил власти обоих городов задуматься над возвращением к эксплуатации старой дороги между этими городами. Задачу осложняло то, что теперь на месте старой дороги находились обширные сельскохозяйственные угодья, землевладельцы которых устроили с городскими властями нешуточные торги за выкуп территории. Потому власти постановили незначительно изменить маршрут старой дороги, обойдя угодья стороной, чтобы не выплачивать огромные отступные. Принятое решение было одобрено жителями обоих городов и приведено в исполнение.
Информация о расстояниях (манхэттенских) до каждого из городов Пандоры и дорогах, которые выходят из этого города.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие городу. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 73 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 10 (в круге: 0)
герой | принесённое влияние |
---|---|
женщина-дварф Бина 88 уровня, хранитель: binariti [^_^] | 667308 |
мужчина-человек Fenris 175 уровня, хранитель: Vicious [TN] | 544853 |
мужчина-дварф Бугермэн 123 уровня, хранитель: Бугермэн [ОПГ Х] | 383369 |
мужчина-орк Эдди 130 уровня, хранитель: Eddie [ОПГ Х] | 345918 |
мужчина-орк Дируар 140 уровня, хранитель: Lator [ОПГ Х] | 340515 |
мужчина-гоблин пИнгвинюша 122 уровня, хранитель: Darth Penguin [ОПГ Х] | 334496 |
женщина-орк Тётушка Лорана 136 уровня, хранитель: Вархард [ОПГ Х] | 302149 |
женщина-дварф Минди 138 уровня, хранитель: Старый [ОПГ Х] | 301060 |
мужчина-эльф Даэтенлар 131 уровня, хранитель: Tal Rasha [RASH!] | 296970 |
мужчина-человек Дантэ 116 уровня, хранитель: DarkSide | 241864 |
мужчина-человек Experienced 411 уровня, хранитель: Experienced [CϺ] | 194609 |
мужчина-эльф Kotafrakt 127 уровня, хранитель: Kotafrakt [ОПГ Х] | 181488 |
женщина-дварф Биорг 114 уровня, хранитель: Царица | 90183 |
мужчина-человек Крестоносец 106 уровня, хранитель: Крестоносец [РД] | 84337 |
мужчина-человек Семён 93 уровня, хранитель: Дмитрий Ладыгин | 70997 |
женщина-эльф Аридэль 182 уровня, хранитель: Doom | 70540 |
мужчина-человек Дельта 119 уровня, хранитель: x 4 [CϺ] | 55189 |
мужчина-человек Буран 157 уровня, хранитель: x 0 [CϺ] | 50278 |
мужчина-эльф Лесной эльф 108 уровня, хранитель: Манвэ [РД] | 42018 |
мужчина-дварф Ингварр 111 уровня, хранитель: Ghost [ШЧ] | 38679 |
мужчина-человек РевНарДеп 79 уровня, хранитель: GoDThe | 35443 |
мужчина-эльф Ттованная 129 уровня, хранитель: RBskates [|LEX|] | 29148 |
мужчина-орк Yellow Horror 199 уровня, хранитель: Migel | 24459 |
женщина-эльф Ттолуа 126 уровня, хранитель: Parallax | 23278 |
женщина-гоблин Чон-хый 124 уровня, хранитель: Окодемикс [ ✚ ] | 20020 |
мужчина-орк Попопепоползень 131 уровня, хранитель: benmer [Dirae] | 19682 |
женщина-орк Ядреная 101 уровня, хранитель: den [•̪●] | 18723 |
мужчина-человек Маркус 75 уровня, хранитель: Markus Zinger [VINTE] | 17099 |
женщина-эльф Ильэльная 145 уровня, хранитель: Шерхан [ϟ] | 14324 |
мужчина-человек Аврелий 30 уровня, хранитель: RedMoff | 14121 |
мужчина-человек Essndark 103 уровня, хранитель: Essndark [-ОНО-] | 8674 |
мужчина-человек Каримка 103 уровня, хранитель: Мертвый Колдун [Гарем] | 8014 |
мужчина-человек Рен 90 уровня, хранитель: Леди Эш | 7357 |
женщина-эльф Таэанисель 126 уровня, хранитель: Фэн Жун [ϟ] | 5673 |
мужчина-орк Ямбин 108 уровня, хранитель: Сабаляка [⚙] | 5430 |
мужчина-эльф Гирра 44 уровня, хранитель: Гекатонхейр [¤ॐ¤] | 3825 |
мужчина-гоблин Фыва Йцукен 112 уровня, хранитель: Лякуша Йцукен [SPS] | 3796 |
мужчина-эльф Аэравель 114 уровня, хранитель: Axe | 3513 |
мужчина-человек Мартинез 129 уровня, хранитель: Twinblade | -3381 |
женщина-гоблин Чу-хи 114 уровня, хранитель: Факир [ЛАВКА] | 2494 |
мужчина-человек Ингвар 121 уровня, хранитель: Хават [ϟ] | 2351 |
мужчина-человек Добромил 110 уровня, хранитель: КоробейСотрясательОсновПандоры [ТРАКТ] | 2138 |
мужчина-человек Ладимир 49 уровня, хранитель: Shy04 | 1570 |
мужчина-человек Гриммалкин 37 уровня, хранитель: Гриммалкин | 1525 |
мужчина-человек Златомир 122 уровня, хранитель: Гаррет [Thief] | 1396 |
мужчина-орк Дворкен 131 уровня, хранитель: Дворкен [ШЧ] | 1372 |
мужчина-эльф Келегорм 110 уровня, хранитель: Рок | 1139 |
мужчина-гоблин Хмурый 107 уровня, хранитель: Хмурый | 1086 |
мужчина-человек Эллир 133 уровня, хранитель: Nilsden | 1079 |
женщина-орк Невниз 121 уровня, хранитель: ZyX | 1005 |
мужчина-эльф Маглор 94 уровня, хранитель: Висп | 957 |
женщина-человек Белослава 109 уровня, хранитель: Lence | -926 |
мужчина-дварф Хрен с горы 132 уровня, хранитель: Мазенфабр [ОПГ Х] | 851 |
мужчина-дварф Андрей Людошлёп 70 уровня, хранитель: Мардеструч | 804 |
мужчина-эльф Финрод 108 уровня, хранитель: Мститель | -732 |
мужчина-гоблин Стикс 107 уровня, хранитель: Arbiter [^_^] | 395 |
мужчина-эльф Маэдрос 107 уровня, хранитель: Перст | 383 |
мужчина-человек Лямбда 108 уровня, хранитель: х 11 [CϺ] | 376 |
мужчина-эльф Аракано 111 уровня, хранитель: Снипа | -353 |
мужчина-эльф Келебримбор 108 уровня, хранитель: Обреченость | 313 |
женщина-гоблин RoadKill 115 уровня, хранитель: Скетч | 278 |
мужчина-человек Тета 112 уровня, хранитель: x 8 [CϺ] | 273 |
мужчина-человек Тигруня 84 уровня, хранитель: Тиграныч | 252 |
женщина-эльф Арниэль 107 уровня, хранитель: Arniel [мыр] | 227 |
мужчина-орк Джи-Су 133 уровня, хранитель: Блокв | -202 |
мужчина-человек Нюю 105 уровня, хранитель: х 13 [CϺ] | 192 |
мужчина-эльф Карантир 106 уровня, хранитель: Неизбежность | 190 |
мужчина-человек Угар 54 уровня, хранитель: Vitsyk [^_^] | 187 |
мужчина-человек Маннан 89 уровня, хранитель: Mannan | 186 |
мужчина-человек Каппа 111 уровня, хранитель: х 10 [CϺ] | 179 |
мужчина-человек Ель-Додон 77 уровня, хранитель: arturko [^_^] | 172 |
мужчина-эльф Маггот 74 уровня, хранитель: Long-Fire-Demon | 159 |
мужчина-орк Дэни 98 уровня, хранитель: therlog [ОРДА] | 130 |
мужчина-эльф boyskautStar 107 уровня, хранитель: BoyskautStar | 97 |
мужчина-орк Арчибальд Данди 107 уровня, хранитель: СлаваМук | -80 |
мужчина-орк Толуй 94 уровня, хранитель: Маргаринчик [ШЧ] | -66 |
мужчина-человек Йота 114 уровня, хранитель: x 9 [CϺ] | 63 |
мужчина-эльф Игоооорь 110 уровня, хранитель: Vadimyan | 56 |
мужчина-эльф Тунон 130 уровня, хранитель: Rozendeath [TN] | -55 |
мужчина-эльф Амрод 114 уровня, хранитель: Судьба | -52 |
женщина-человек Кси 103 уровня, хранитель: х 14 [CϺ] | 36 |
мужчина-орк Че Гевара 123 уровня, хранитель: standy | 36 |
мужчина-человек Мюю 101 уровня, хранитель: х 12 [CϺ] | -27 |
Произведения о городе
Где-то на северо-западе от Крушда... | |
Безумная идея | |
Дорога домой | |
Столь разная правда | |
Гоблины всегда останутся гоблинами, а золото - их золотом. |