Свен
из
Лотир-Нериэна
трудолюбивый
дварф,
охотник
и
правдолюб
обновлено в
влияние в городе | 46% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 63% — 565749 |
влияние от народа | 29% — 694315 |
здание | нет |
проект |
организация ритуалов
— эффект x 2.0 в случае провала
|
до завершения проекта | 1 день (если хватает влияния) |
размер проекта | 220.00% |
помощь в проекте от соратников | 77.34% всего влияния: 203803 из 263520 |
вред в проекте от противников | 12.36% всего влияния: 32561 из 263520 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Форт | 37.04 |
Полис | 37.04 |
Вольница | 37.04 |
Торговый центр | 18.52 |
Город ремёсел | 18.52 |
Политический центр | 18.52 |
Курорт | 18.52 |
Транспортный узел | 0.0 |
Святой город | -18.52 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
свобода для города | 21.88% | 131760 | свобода от 27.50% до 0% на 15 дней | свобода от -27.50% до 0% на 15 дней |
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 32358 | герой получает монеты: 64716 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 577 | герой получает опыт: 1154 |
безопасность для города | 12.50% | 263520 | безопасность от 5.50% до 0% на 15 дней | безопасность от -5.50% до 0% на 15 дней |
производство для города | 12.50% | 131760 | производство от 220 до 0 на 15 дней | производство от -220 до 0 на 15 дней |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (82%) или эпический (18%) артефакт | герой получает редкий (69%) или эпический (31%) артефакт |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 36 | Хранитель получает карты судьбы: 71 |
культура для города | 3.12% | 131760 | культура от 22.00% до 0% на 15 дней | культура от -22.00% до 0% на 15 дней |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 50.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания |
|
подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
15 зрелого квинта холодного месяца 224 года
:
Время есть
, Лотир-Нериэн
, Мордхейм
, Свен
Как бы ни хотел Свен оставаться в Мордхейме, жизнь распорядилась иначе: в начале холодного месяца 224-го года он поехал в Лотир-Нериэн по приглашению Совета города. Возможно, на время, но, как говорится в широко известной пословице, «нет ничего более постоянного, чем временное». К счастью, в дороге обошлось без происшествий.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 5 (в круге: 3)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
проекты | герой | принесённое влияние |
---|---|---|
помощник | мужчина-человек Добролюб 112 уровня, хранитель: Леприкон | 204892 |
помощник | женщина-гоблин Су-гюн 111 уровня, хранитель: Портер | 155587 |
помощник | женщина-орк Аша 336 уровня, хранитель: Бар Укх [ϟ] | 145304 |
женщина-человек Азалия 66 уровня, хранитель: Акали Тодакура [ϟ] | 52832 | |
мужчина-дварф Оддр 55 уровня, хранитель: AfroPanica | 6705 |
Произведения о Мастере
Нам здесь жить |