Жучин
из
Стор-Фаена
коварная
оркесса,
волшебница
и
непоседа
обновлено в
влияние в городе | 11% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 14% — 287540 |
влияние от народа | 9% — 865006 |
здание | нет |
проект |
обеспечение безопасности мирного населения
|
до завершения проекта | 3 дня (если хватает влияния) |
размер проекта | 75.00% |
помощь в проекте от соратников | 4.92% всего влияния: 12972 из 263520 |
вред в проекте от противников | 29.34% всего влияния: 77311 из 263520 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Полис | 12.58 |
Курорт | 12.58 |
Вольница | 8.39 |
Торговый центр | 4.19 |
Город ремёсел | 4.19 |
Форт | 4.19 |
Транспортный узел | 4.19 |
Политический центр | 0.0 |
Святой город | -12.58 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 11031 | герой получает монеты: 22062 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 197 | герой получает опыт: 394 |
свобода для города | 15.00% | 131760 | свобода от 9.38% до 0% на 15 дней | свобода от -9.38% до 0% на 15 дней |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (93%) или эпический (7%) артефакт | герой получает редкий (87%) или эпический (13%) артефакт |
безопасность для города | 10.00% | 263520 | безопасность от 1.88% до 0% на 15 дней | безопасность от -1.88% до 0% на 15 дней |
культура для города | 10.00% | 131760 | культура от 7.50% до 0% на 15 дней | культура от -7.50% до 0% на 15 дней |
производство для города | 10.00% | 131760 | производство от 75 до 0 на 15 дней | производство от -75 до 0 на 15 дней |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 12 | Хранитель получает карты судьбы: 24 |
транспорт для города | 5.00% | 263520 | транспорт от 9.38% до 0% на 15 дней | транспорт от -9.38% до 0% на 15 дней |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 20.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 1 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
3 мёртвого квинта жаркого месяца 184 года
:
Абициозность
, Жучин
, Озёрный
, Стор-Фаен
Для горожан Стор-Фаена появление оркессы Жучин в Совете оказалось крайней неожиданностью, хотя мастера Совета были предупреждены заблаговременно. Волшебница не говорила даже с друзьями из числа героев о причинах, сподвигнувших её на переезд. Однако по слухам, ходившим в Озерном Городе мастер решила перебраться в Стор-Фаен дабы удовлетворить свои амбиции. -
11 старого квинта холодного месяца 163 года
:
Жучин
, Моргор
, Озёрный
, Свято место пусто не бывает
Встретив коллегу Чон-Мина, мастер Жучин помогла ему освоиться в Моргоре. Но на самом деле она преследовала иную цель: узнать расстановку политических сил в Озёрном Городе. После того, как она выяснила все интересующие её вещи, она отбыла в Озёрный город. -
2 старого квинта жаркого месяца 148 года
:
Жучин
, Моргор
В Моргоре появился новый член Совета — Жучин.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 2 (в круге: 2)
- Всего героев мешает: 1 (в круге: 1)
проекты | герой | принесённое влияние |
---|---|---|
помощник | мужчина-орк Эдди 136 уровня, хранитель: Eddie [ОПГ Х] | 194496 |
помощник | мужчина-гоблин пИнгвинюша 130 уровня, хранитель: Darth Penguin [ОПГ Х] | 169823 |
вредитель | мужчина-дварф Кроха 76 уровня, хранитель: Veroh [mnml] | -76760 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.