Фалгрим Каменный Кулак
из
Силиврэна
коварный
дварф,
кузнец
и
затворник
обновлено в
влияние в городе | 100% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 100% — 2597270 |
влияние от народа | 100% — 3388353 |
здание | кузница: «Подгорье» |
проект |
поддержка ремесленников
|
до завершения проекта | 1 день (если хватает влияния) |
размер проекта | 125.00% |
помощь в проекте от соратников | 455.37% всего влияния: 599991 из 131760 |
вред в проекте от противников | 29.64% всего влияния: 39059 из 131760 |
Социальные связи
партнёр |
Сах'Киаран
из
Лирейна —
щедрый
эльф,
волшебник
и
добряк
|
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Город ремёсел | 103.69 |
Форт | 69.12 |
Полис | 69.12 |
Транспортный узел | 69.12 |
Торговый центр | 34.56 |
Вольница | 34.56 |
Святой город | 0.0 |
Политический центр | -34.56 |
Курорт | -34.56 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
производство для города | 27.59% | 131760 | производство от 125 до 0 на 15 дней | производство от -125 до 0 на 15 дней |
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 18385 | герой получает монеты: 36770 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 328 | герой получает опыт: 656 |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (89%) или эпический (11%) артефакт | герой получает редкий (80%) или эпический (20%) артефакт |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 20 | Хранитель получает карты судьбы: 40 |
безопасность для города | 6.90% | 263520 | безопасность от 3.12% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.12% до 0% на 15 дней |
транспорт для города | 6.90% | 263520 | транспорт от 15.62% до 0% на 15 дней | транспорт от -15.62% до 0% на 15 дней |
стабильность для города | 5.17% | 527040 | стабильность от 12.50% до 0% на 15 дней | стабильность от -12.50% до 0% на 15 дней |
культура для города | 3.45% | 131760 | культура от 12.50% до 0% на 15 дней | культура от -12.50% до 0% на 15 дней |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 20.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
12 зрелого квинта жаркого месяца 228 года
:
Силиврэн
, Ушёл в подгорье
, Фалгрим Каменный Кулак
Когда Фалгрим Каменный Кулак отправлялся в экспедицию, которая и основала Силиврэн, он даже подумать не мог, что на него ляжет столько обязанностей. Дварфы молодого города видели в нём лидера, ведущего их процветанию, ни одно решение не принималось без участия Фалгрима, ни одно дело не велось без его мудрого совета. Но на самом деле со многим городской Совет мог разобраться и вовсе без Мастера.
Фалгрим заскучал по жару кузницы, по звонким ударам молота о раскалённый металл. И потому по тайному его распоряжению в одной из горных пещер, к которой вёл тайный тоннель из самого города, была организована кузня. С лучшим оборудованием, достойная мастерства дварфа.
В один прекрасный день Мастер пропал, оставив записку: «Ушёл в подгорье». В Силиврэне спохватились, бросились искать Фалгрима. Спустя два или три дня поисков, вход в туннель всё же был обнаружен, и Мастера-кузнеца нашли за работой — он ковал клинок из итилауда, и в глазах его виделось такое вдохновение и увлечение, что его оставили в покое, осознав, что было неразумно возлагать на него абсолютно все заботы о городе, лишая тем самым кузнеца времени на его ремесло.
А кузницу так и прозвали. «Подгорье». -
12 взрослого квинта жаркого месяца 225 года
:
Зачарованные клинки
, Лирейн
, Сах'Киаран
, Силиврэн
, Фалгрим Каменный Кулак
С момента открытия шахт Силиврэна утекло немало времени, трудолюбивые и славные своим мастерством дварфы прекрасно справлялись с добычей и ковкой лунного металла, однако, как выяснилось в ходе экспериментов Мастера Фалгрима Каменного Кулака, итилауд обладал множеством свойств, одним из которых было слабое свечение. Умудрённый опытом дварф упорно пытался разгадать причину подобного явления, однако квинты исследований и экспериментов не дали результата, а потому Фалгрим предположил, что свечение металла обусловлено его магическими свойствами. Дварф был опытным кузнецом, но его познания в магии оставляли желать лучшего, потому Мастер принял решение обратиться за советом к Мастеру Сах'Киарану, известному чародею Лирейна. После долгих совместных опытов Мастера установили, что итилауд обладает способностью проводить магические потоки превосходящей способность прочих металлов, благодаря чему лунная сталь гораздо лучше поддавалась приданию чар, а нанесённые на лезвие такого клинка руны давали более сильный эффект. Обсудив своё совместное открытие, Мастера пришли к обоюдному решению изготовить значительное количество зачарованного оружия и брони из лунного металла, в чем Силиврэнским кузнецам обещали помочь чародеи из Коллегии Истароста — Сах’Киаран всё ещё оставался Аркканцлером. И Фалгрим Каменный Кулак, и Сах'Киаран посчитали подобное решение всего лишь началом долгого и плодотворного сотрудничества.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 57 (в круге: 3)
- Всего героев мешает: 1 (в круге: 0)
проекты | герой | принесённое влияние |
---|---|---|
помощник | мужчина-эльф Вердрэ 96 уровня, хранитель: Arche | 249741 |
помощник | женщина-человек Голуба 92 уровня, хранитель: Halcyon | 241987 |
помощник | женщина-человек Велислава 82 уровня, хранитель: Apus | 181786 |
женщина-эльф Эильнинемус 83 уровня, хранитель: Arcturus | 181353 | |
мужчина-эльф Аллази 75 уровня, хранитель: Halley | 161945 | |
мужчина-человек Беримир 73 уровня, хранитель: Fornacis | 128269 | |
мужчина-человек Крив 73 уровня, хранитель: Auriga | 105877 | |
мужчина-человек Гисмунд 120 уровня, хранитель: Михаил Шведов [ARS] | 102837 | |
женщина-эльф Саэраээола 77 уровня, хранитель: Archeer | 102308 | |
женщина-эльф Ашист 64 уровня, хранитель: Galileo | 98084 | |
мужчина-орк Аригх 70 уровня, хранитель: Jolqwa Arghe | 87790 | |
женщина-эльф Зиокаш 62 уровня, хранитель: Atlaas | 84530 | |
мужчина-дварф Онундр 64 уровня, хранитель: Ganymede | 77728 | |
мужчина-эльф Дуим 64 уровня, хранитель: Arneb | 75986 | |
мужчина-эльф Арниттар 60 уровня, хранитель: Callisto | 64208 | |
мужчина-человек Казимир 62 уровня, хранитель: Fornax | 61632 | |
мужчина-человек Мстислав 77 уровня, хранитель: Хронослав [ARS] | 59477 | |
женщина-эльф Эрали 64 уровня, хранитель: Aura | 51301 | |
мужчина-эльф Ридатрильлатт 61 уровня, хранитель: Cassio | 48916 | |
женщина-человек Дарина 61 уровня, хранитель: Fenrirr | 43665 | |
женщина-человек Милана 58 уровня, хранитель: Halo | 32731 | |
женщина-гоблин Сун-Ок 61 уровня, хранитель: Hamal | 30330 | |
мужчина-эльф Луэонал Тихая Поступь 86 уровня, хранитель: Segerim Feddwer | 29824 | |
женщина-орк Сукхебатар 87 уровня, хранитель: Antaris | 22424 | |
мужчина-орк Квара 87 уровня, хранитель: Acrux | 22085 | |
женщина-гоблин Чхо 87 уровня, хранитель: Castor | 19931 | |
мужчина-эльф Наимил 83 уровня, хранитель: Apodis | 19555 | |
женщина-орк Тулуй 89 уровня, хранитель: Apollo | 17129 | |
женщина-гоблин Чхон-Гак 77 уровня, хранитель: Aliooth | 14620 | |
мужчина-эльф Дхоламти 75 уровня, хранитель: Cygnus | 14515 | |
женщина-эльф Эвсанкаш 74 уровня, хранитель: Arae | 13814 | |
мужчина-орк Чамука 66 уровня, хранитель: Caelum | 13598 | |
мужчина-гоблин Сук-Чхин 89 уровня, хранитель: Eos | 13360 | |
женщина-орк Чулунни 72 уровня, хранитель: Deimoss | 12813 | |
женщина-гоблин Чун-А 74 уровня, хранитель: Achernar | 11795 | |
мужчина-эльф Рхикашари 76 уровня, хранитель: Saros | 10679 | |
женщина-эльф Гаэлаахаль 74 уровня, хранитель: Alpherg | 10333 | |
мужчина-гоблин Кый-Чин 75 уровня, хранитель: Aerglo | 9200 | |
мужчина-дварф Мурадёр Трехсотфунтовый 96 уровня, хранитель: Сеньор Помидор [ᎪᏒᏚ] | 8626 | |
женщина-человек Красимира 61 уровня, хранитель: Dracco | 6752 | |
мужчина-человек Милослав 63 уровня, хранитель: Последствие | 6203 | |
женщина-эльф Эвзаираттер 64 уровня, хранитель: Eridanus | 6009 | |
мужчина-человек Радигост 63 уровня, хранитель: Dalim | 5969 | |
мужчина-человек Световид 64 уровня, хранитель: Cruxx | 5866 | |
женщина-эльф наль'Кираист 65 уровня, хранитель: Equinoxx | 5232 | |
женщина-эльф шэ'Ренаматтир 66 уровня, хранитель: Dusk | 5209 | |
женщина-орк Ердене 63 уровня, хранитель: Воинственный Хомячок [Зло] | 5048 | |
мужчина-орк Мунлик 63 уровня, хранитель: Dixtra | 2982 | |
мужчина-дварф Ин-Чун 38 уровня, хранитель: MopgoBopoT | -2226 | |
мужчина-человек Тейн 36 уровня, хранитель: Rinnhaimell | 1914 | |
мужчина-эльф Элклин 52 уровня, хранитель: ChaosDragon [ARS] | 1578 | |
мужчина-дварф Тиранз 95 уровня, хранитель: tiranz [^_^] | 807 | |
мужчина-человек Эльминстер 19 уровня, хранитель: Yumi | 723 | |
мужчина-человек Добромил 35 уровня, хранитель: MacKenzie [-☀-] | 652 | |
женщина-эльф евара'Ашлирркаш 78 уровня, хранитель: Рогвер Снотт [ARS] | 493 | |
мужчина-человек Грагас 64 уровня, хранитель: Ukurok | 484 | |
мужчина-гоблин Черный Глаз 21 уровня, хранитель: Хоп-Гоблин | 416 | |
женщина-эльф Афис 33 уровня, хранитель: Pagrat [Pagan] | 346 |
Произведения о Мастере
Лунная Сталь |