Геллир
из
Карахена
деятельный
дварф,
ростовщик
и
лидер
обновлено в
влияние в городе | 2% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 0% — 0 |
влияние от народа | 4% — 44935 |
здание | нет |
проект |
финансирование героев
— эффект x 2.0 в случае провала
|
до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
размер проекта | 71.43% |
помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
вред в проекте от противников | 37.71% всего влияния: 49686 из 131760 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Торговый центр | 2.45 |
Политический центр | 2.45 |
Город ремёсел | 1.63 |
Святой город | 1.63 |
Полис | 0.82 |
Транспортный узел | 0.82 |
Курорт | 0.0 |
Вольница | 0.0 |
Форт | -2.45 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
стабильность для города | 18.97% | 527040 | стабильность от 7.14% до 0% на 15 дней | стабильность от -7.14% до 0% на 15 дней |
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 10506 | герой получает монеты: 21012 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 188 | герой получает опыт: 375 |
свобода для города | 13.79% | 131760 | свобода от 8.93% до 0% на 15 дней | свобода от -8.93% до 0% на 15 дней |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (93%) или эпический (7%) артефакт | герой получает редкий (88%) или эпический (12%) артефакт |
производство для города | 10.34% | 131760 | производство от 71 до 0 на 15 дней | производство от -71 до 0 на 15 дней |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 12 | Хранитель получает карты судьбы: 23 |
безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 1.79% до 0% на 15 дней | безопасность от -1.79% до 0% на 15 дней |
транспорт для города | 3.45% | 263520 | транспорт от 8.93% до 0% на 15 дней | транспорт от -8.93% до 0% на 15 дней |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 1 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 20.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
2 зрелого квинта сухого месяца 183 года
:
Геллир
, Карахен
, Синам-Сиджас
, Что ростовщику делать в захолустье?
Соблазнившись возможностью хорошо заработать в богатом городе, Геллир покинул Синам-Сиджас и уехал в Карахен. Ростовщик счёл, что богатый, да ещё и дварфийский город - более подходящее место для него, нежели гоблинское захолустье. -
2 старого квинта сырого месяца 170 года
:
Геллир
, Сва-Лок
, Синам-Сиджас
, Честный ростовщик... Честный ростовщик?
Мастер Геллир прослыл среди горожан Сва-Лока нечистым на руку дварфом. Будучи оскорблённым до глубины души проявленным недоверием, ростовщик отправился в Синам-Сиджас. -
5 зрелого квинта сырого месяца 139 года
:
Геллир
, Сва-Лок
К радости жителей прекрасного Сва-Лока, Геллир наконец-то стал членом городского Совета.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.