Чагхатай
из
Мордхейма
харизматичный
орк,
скотовод
и
забияка
обновлено в
влияние в городе | 3% история |
---|---|
влияние от ближнего круга | 0% — -63652 |
влияние от народа | 6% — 47797 |
здание | нет |
проект |
организация патрулей на дорогах
|
до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
размер проекта | 110.00% |
помощь в проекте от соратников | 11.44% всего влияния: 30156 из 263520 |
вред в проекте от противников | 62.82% всего влияния: 165553 из 263520 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
Специализация | Очки влияния |
---|---|
Торговый центр | 2.55 |
Город ремёсел | 2.55 |
Полис | 2.55 |
Транспортный узел | 2.55 |
Вольница | 2.55 |
Святой город | 2.55 |
Форт | 0.0 |
Политический центр | 0.0 |
Курорт | -3.82 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
---|---|---|---|---|
производство для города | 16.67% | 131760 | производство от 110 до 0 на 15 дней | производство от -110 до 0 на 15 дней |
свобода для города | 16.67% | 131760 | свобода от 13.75% до 0% на 15 дней | свобода от -13.75% до 0% на 15 дней |
транспорт для города | 16.67% | 263520 | транспорт от 13.75% до 0% на 15 дней | транспорт от -13.75% до 0% на 15 дней |
золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 16179 | герой получает монеты: 32358 |
опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 289 | герой получает опыт: 577 |
артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (90%) или эпический (10%) артефакт | герой получает редкий (82%) или эпический (18%) артефакт |
карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 18 | Хранитель получает карты судьбы: 36 |
бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
---|---|---|
бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 100.00% | подробнее |
бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
демографическое давление | 100.00% | подробнее |
известность за задания | 100.00% | подробнее |
изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания |
|
подробнее |
обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
7 взрослого квинта сухого месяца 231 года
:
Мордхейм
, Навстречу мечте
, Нортин
, Чагхатай
Чагхатай уже давно мечтал попробовать свои силы в разведении новых видов животных, а не только тех, которые приспособлены к жизни в пустыне, но чересчур жаркий и сухой климат Нортина, а также его суровая каменистая земля к этому не располагали. Поэтому Мастер перебрался в Мордхейм, где мог бы заняться своим любимым делом без лишних трудностей и затрат. -
13 мудрого квинта сухого месяца 74 года
:
Нортин
, Чагхатай
Чагхатай занял вакантное место в Совете Нортина.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 3 (в круге: 3)
проекты | герой | принесённое влияние |
---|---|---|
вредитель | женщина-человек Чилблад 115 уровня, хранитель: Chillblood [ARS] | -49374 |
вредитель | женщина-эльф Тимяна 104 уровня, хранитель: Тимьяна | -9071 |
вредитель | мужчина-дварф Камлай 100 уровня, хранитель: Камлай [TCO] | -4982 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.