Идёт поиск героя
- гильдия: Elite Corp
хранитель: DanyaYouYeah
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Много лет назад родился в семье дварфов сын. И дали ему имя – Диар.Диар был миролюбивым ребёнком. Он никому не хотел причинять зла. Но когда кто-то лез в его дела, очень этого не любил… А дела у Диара были, зачастую, подозрительные. Контрабанда на городской рынок попадала разными путями, но продавалась под присмотром Диара и его юных дружков. Кроме того, шайка промышляла вымогательством и подделкой документов. Их не выдавали страже только потому, что они не обижали горожан, создавая проблемы лишь властям… Но постепенно шайка распалась. Кто спился, а кого и поймали таки, отправив в тюрьму. Диару удалось избежать подобной участи, благодаря смекалке и удаче.
Повзрослев, Диар решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Диару смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Диара не было никаких.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
символы -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
букавац -
родной город
Озёрный -
соратник
Тридрикр — дварф из Карахена -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Тролльхейм | 855 |
2 | Красные Дюны | 179 |
3 | Истарóст | 0 |
4 | Черноград | 0 |
5 | Сва-Лок | 0 |
6 | Сианора | 0 |
7 | Озёрный | 0 |
8 | Кель-Абан | 0 |
9 | Гориндор | 0 |
10 | Ол | 0 |
11 | Ясень | 0 |
12 | Мурмеллашум | 0 |
13 | Тадмор | 0 |
14 | Синам-Сиджас | 0 |
15 | Велистиан | 0 |
16 | Крушд | 0 |
17 | Стор-Фаен | 0 |
18 | Моргор | 0 |
19 | Коркатталь | 0 |
20 | Юн-Жут | 0 |
21 | Лорадо | 0 |
22 | Харир | 0 |
23 | Ад-Альхар | 0 |
24 | Деус | 0 |
25 | Штиль | 0 |
26 | Лар’дин | 0 |
27 | Кайлердор | 0 |
28 | Йоль | 0 |
29 | Лотир-Нериэн | 0 |
30 | Оркостан | 0 |
31 | Луд | 0 |
32 | Ашур-Донал | 0 |
33 | Нортин | 0 |
34 | Азарок | 0 |
35 | Хэйда-Эн | 0 |
36 | Эйндалион | 0 |
37 | Форнборг | 0 |
38 | Гестахор | 0 |
39 | Ринд-Куил | 0 |
40 | Простор | 0 |
41 | Гастион | 0 |
42 | Карахен | 0 |
43 | Морн-Карас | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 4 юного квинта сырого месяца 66 года |
длительность путешествия (лет) | 184 |
Сражения
смертей от монстров | 1454 |
убито монстров | 123784 |
PvP
проведено боёв | 3 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 3 |
Золото
всего заработано | 591472 |
заработано продажей добычи | 289417 |
заработано продажей артефактов | 171229 |
заработано выполнением квестов | 130616 |
заработано чертами | 0 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 210 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 591214 |
потрачено на лечение | 41680 |
потрачено на покупку артефактов | 102511 |
потрачено на заточку артефактов | 44514 |
потрачено на починку экипировки | 215282 |
потрачено на пошлину | 16725 |
потрачено на спутников | 2739 |
потрачено на изменение влияния | 42154 |
потрачено на обучение | 105039 |
потрачено без пользы | 20570 |
Прочее
артефактов добыто | 581 |
добычи получено | 31650 |
заданий выполнено | 465 |
использовано карт | 2 |
превращено карт | 0 |
было спутников | 2 |