Идёт поиск героя
- гильдия: Elite Corp
хранитель: m0nah
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Давным-давно в одной эльфийской семье родился мальчик, и назвали его Драгомир.Драгомир вырос в городе, на кривых улицах ремесленных кварталов. Семья жила небогато, но отец воспитал в сыне порядочность и честность, приучил к работе и приобщил к грамоте. «Уважай других, – всегда говорил он, – пока они не дали повод для обратного». Драгомир не забыл слова отца и позже, в новой жизни.
Когда Драгомир вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Драгомир хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Драгомир был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Драгомиру, и пока герой разбирался с хищником, Драгомир истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Драгомир вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
жертвоприношение -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Коркатталь | 939 |
2 | Деус | 847 |
3 | Оркостан | 83 |
4 | Аскалон | 68 |
5 | Мурмеллашум | 0 |
6 | Истарóст | 0 |
7 | Сольвейг | 0 |
8 | Аматир | 0 |
9 | Эмералд'дол | 0 |
10 | Форнборг | 0 |
11 | Юн-Жут | 0 |
12 | Лар’дин | 0 |
13 | Кайлердор | 0 |
14 | Красные Дюны | 0 |
15 | Озёрный | 0 |
16 | Гастион | 0 |
17 | Карахен | 0 |
18 | Тролльхейм | 0 |
19 | Беловодье | 0 |
20 | Приндкуилье | 0 |
21 | Нортин | 0 |
22 | Лотир-Нериэн | 0 |
23 | Йоль | 0 |
24 | Харир | 0 |
25 | Черноград | 0 |
26 | Рагосна | 0 |
27 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
28 | Штиль | 0 |
29 | Морн-Карас | 0 |
30 | Сианора | 0 |
31 | Киралода | 0 |
32 | Ашур-Донал | 0 |
33 | Ол | 0 |
34 | Азарок | 0 |
35 | Стор-Фаен | 0 |
36 | Синам-Сиджас | 0 |
37 | Лазурь | 0 |
38 | Сва-Лок | 0 |
39 | Гориндор | 0 |
40 | Моргор | 0 |
41 | Ринд-Куил | 0 |
42 | Дирнхолм | 0 |
43 | Велистиан | 0 |
44 | Луд | 0 |
45 | Тадмор | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 1 юного квинта сырого месяца 66 года |
длительность путешествия (лет) | 184 |
Сражения
смертей от монстров | 1415 |
убито монстров | 118298 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 382679 |
заработано продажей добычи | 182554 |
заработано продажей артефактов | 127473 |
заработано выполнением квестов | 72652 |
заработано чертами | 0 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 0 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 378362 |
потрачено на лечение | 19873 |
потрачено на покупку артефактов | 81126 |
потрачено на заточку артефактов | 42807 |
потрачено на починку экипировки | 112815 |
потрачено на пошлину | 13456 |
потрачено на спутников | 4869 |
потрачено на изменение влияния | 19898 |
потрачено на обучение | 65712 |
потрачено без пользы | 17806 |
Прочее
артефактов добыто | 538 |
добычи получено | 30439 |
заданий выполнено | 415 |
использовано карт | 0 |
превращено карт | 0 |
было спутников | 1 |