Идёт поиск героя
- гильдия: Elite Corp
хранитель: AN0THER
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Давным-давно в глубине лесов, где живут эльфы, родилась Толуй.Выросла Толуй в ремесленных кварталах города. Жизнь её не сказать чтоб была тяжёлой… Как у всех. Но жить как все она не хотела и всегда искала «лёгких денег». Поиски привели её в юношескую банду, промышлявшую грабежами. Детство Толуй, в итоге, проходило в постоянных драках и кутежах. Когда стража, наконец, схватила всю шайку, часть подростков попали на эшафот, часть на каторгу. Не иначе, сам Хранитель помог Толуй скрыться и избежать суда.
Как-то не сложилась судьба Толуй – дожила до зрелых лет, а ни мужа, ни детей не имела. С другой стороны, много за свою жизнь повеселилась и погуляля. Как-то раз путешествовала по тракту с очередным ухажёром – небезызвестным героем… То ли незаслуженной славой пользовался этот герой, то ли так было суждено свыше, но на первой же стоянке не смог он защитить свою даму от зубов ночного чудовища. Толуй проснулась лишь на секунду, чтобы почувствовать боль в разрываемой шее.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
символы -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Ринд-Куил -
соратник
Уттларонна — эльф из Ринд-Куила -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Ринд-Куил | 2033 |
2 | Крушд | 1877 |
3 | Штиль | 417 |
4 | Моргор | 145 |
5 | Велистиан | 126 |
6 | Гастион | 110 |
7 | Кайлердор | 85 |
8 | Дирнхолм | 0 |
9 | Сианора | 0 |
10 | Хэйда-Эн | 0 |
11 | Карахен | 0 |
12 | Ад-Альхар | 0 |
13 | Форнборг | 0 |
14 | Коркатталь | 0 |
15 | Озёрный | 0 |
16 | Оркостан | 0 |
17 | Юн-Жут | 0 |
18 | Нортин | 0 |
19 | Авалтен | 0 |
20 | Деус | 0 |
21 | Йоль | 0 |
22 | Харир | 0 |
23 | Ол | 0 |
24 | Сва-Лок | 0 |
25 | Тадмор | 0 |
26 | Эмералд'дол | 0 |
27 | Киралода | 0 |
28 | Лазурь | 0 |
29 | Карнгард | 0 |
30 | Синам-Сиджас | 0 |
31 | Морн-Карас | 0 |
32 | Лар’дин | 0 |
33 | Оннадуин | 0 |
34 | Истарóст | 0 |
35 | Черноград | 0 |
36 | Тролльхейм | 0 |
37 | Стор-Фаен | 0 |
38 | Аматир | 0 |
39 | Приндкуилье | 0 |
40 | Лотир-Нериэн | 0 |
41 | Мурмеллашум | 0 |
42 | Эйндалион | 0 |
43 | Гестахор | 0 |
44 | Лорадо | 0 |
45 | Луд | 0 |
46 | Ашур-Донал | 0 |
47 | Простор | 0 |
48 | Красные Дюны | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 1 юного квинта сырого месяца 66 года |
длительность путешествия (лет) | 184 |
Сражения
смертей от монстров | 904 |
убито монстров | 116261 |
PvP
проведено боёв | 1 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 1 |
Золото
всего заработано | 949565 |
заработано продажей добычи | 414905 |
заработано продажей артефактов | 243918 |
заработано выполнением квестов | 290554 |
заработано чертами | 0 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 188 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 942336 |
потрачено на лечение | 62803 |
потрачено на покупку артефактов | 170018 |
потрачено на заточку артефактов | 82345 |
потрачено на починку экипировки | 362814 |
потрачено на пошлину | 38965 |
потрачено на спутников | 9472 |
потрачено на изменение влияния | 48105 |
потрачено на обучение | 119822 |
потрачено без пользы | 47992 |
Прочее
артефактов добыто | 699 |
добычи получено | 42926 |
заданий выполнено | 1182 |
использовано карт | 0 |
превращено карт | 0 |
было спутников | 1 |