Идёт поиск героя
- гильдия: ˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
хранитель: Holibeil
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Чхол.Всё своё детство, проведённое в деревне, Чхол удивлял окружающих. Он умел постоять за себя, но никогда не начинал ссор и драк. К тому же — и это было ещё более необычно — Чхолу от кого-то досталось чувство справедливости, честность и даже благородство, будто бы в роду у него были аристократы. Но таковых не было, и быть не могло. Его происхождение самое что ни на есть плебейское.
Взрослому Чхолу однажды предложили принять участие в авантюре, сулившей хорошие деньги. Всего-то и нужно было доехать на двух телегах от одного города до другого, не спрашивая, что за груз. Кроме Чхола охранников было семеро, но героев или хотя бы просто опытных воинов среди них не оказалось. Первая же стычка с разбойниками оборвала путешествие Чхола. Добрались ли остальные он не узнал, да и, признаться, с горлом, рассечённым разбойничьим мечом, ему было на это наплевать.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 3 |
Сильный удар | активная | 1 |
Удар | активная | 1 |
Ядовитость | активная | 1 |
Ярость | активная | 1 |
Боец | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
Бродяга | пассивная | 3 |
Дипломатичный | пассивная | 1 |
Одарённый | пассивная | 2 |
Придирчивый | пассивная | 1 |
Бухгалтер | пассивная | 4 |
Товарищ | пассивная | 3 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Княжество Таур-Анорское -
соратник
Кхареян — орк из Княжества Таур-Анорского -
противник
нет -
центр области заданий
Ол -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
сельское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 160.00% |
итого | 160.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Княжество Таур-Анорское | 432 |
2 | Лотир-Нериэн | 87 |
3 | Лорадо | 31 |
4 | Ад-Альхар | 0 |
5 | Красные Дюны | 0 |
6 | Нортин | 0 |
7 | Стор-Фаен | 0 |
8 | Сва-Лок | 0 |
9 | Озёрный | 0 |
10 | Моргор | 0 |
11 | Коркатталь | 0 |
12 | Карнгард | 0 |
13 | Крушд | 0 |
14 | Аскалон | 0 |
15 | Штиль | 0 |
16 | Йоль | 0 |
17 | Гориндор | 0 |
18 | Морн-Карас | 0 |
19 | Хэйда-Эн | 0 |
20 | Сианора | 0 |
21 | Руины | 0 |
22 | Киралода | 0 |
23 | Тролльхейм | 0 |
24 | Форнборг | 0 |
25 | Дирнхолм | 0 |
26 | Приндкуилье | 0 |
27 | Ол | 0 |
28 | Кайлердор | 0 |
29 | Эмералд'дол | 0 |
30 | Велистиан | 0 |
31 | Гастион | 0 |
32 | Луд | 0 |
33 | Карахен | 0 |
34 | Оркостан | 0 |
35 | Деус | 0 |
36 | Мурмеллашум | 0 |
37 | Эйндалион | 0 |
38 | Гестахор | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 19.20% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 9 старого квинта сухого месяца 241 года |
длительность путешествия (лет) | 9 |
Сражения
смертей от монстров | 253 |
убито монстров | 35996 |
PvP
проведено боёв | 1 |
побед | 1 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 197937 |
заработано продажей добычи | 98660 |
заработано продажей артефактов | 61483 |
заработано выполнением квестов | 37794 |
заработано чертами | 0 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 0 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 196985 |
потрачено на лечение | 5880 |
потрачено на покупку артефактов | 31263 |
потрачено на заточку артефактов | 0 |
потрачено на починку экипировки | 16734 |
потрачено на пошлину | 33433 |
потрачено на спутников | 87611 |
потрачено на изменение влияния | 0 |
потрачено на обучение | 18144 |
потрачено без пользы | 3920 |
Прочее
артефактов добыто | 235 |
добычи получено | 15144 |
заданий выполнено | 191 |
использовано карт | 10 |
превращено карт | 71 |
было спутников | 9 |