Идёт поиск героя
- гильдия: Magic Artificial Object
хранитель: Kasa
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Много лет назад родился в семье дварфов сын. И дали ему имя — Стирр.Ещё в раннем детстве очутившись на улице, Стирр рос задирой. Ничего удивительного — когда ты один на один с трущобами, нужно уметь за себя постоять. Иные не выживали… Удивительно другое. Среди беззакония и подлости, царивших в городских подворотнях, он смог воспитать в себе честь и порядочность.
Многие юноши выбрали судьбу наёмника. Стирр не стал исключением. С мечом и щитом он храбро защищал купеческие обозы на опасных трактах… Но защищал недолго — всего полгода. Смерть Стирра была быстрой и почти безболезненной. Разбойничья стрела попала ему точно в сердце.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Ошеломление | активная | 1 |
Удар | активная | 1 |
Ускорение | активная | 1 |
Ядовитость | активная | 1 |
Ярость | активная | 2 |
Критический удар | пассивная | 5 |
Убийца | пассивная | 1 |
Бродяга | пассивная | 2 |
Дипломатичный | пассивная | 3 |
Одарённый | пассивная | 5 |
свободно | - | - |
Боевой товарищ | пассивная | 5 |
Заботливый | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
символы -
экипировка
основная рука -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Кайлердор -
соратник
Ислейф — дварф из Рагосны -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 180.00% |
итого | 180.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Гориндор | 406 |
2 | Красные Дюны | 154 |
3 | Озёрный | 0 |
4 | Гастион | 0 |
5 | Стор-Фаен | 0 |
6 | Нортин | 0 |
7 | Моргор | 0 |
8 | Луд | 0 |
9 | Ашур-Донал | 0 |
10 | Велистиан | 0 |
11 | Форнборг | 0 |
12 | Лорадо | 0 |
13 | Ол | 0 |
14 | Сва-Лок | 0 |
15 | Простор | 0 |
16 | Черноград | 0 |
17 | Хэйда-Эн | 0 |
18 | Силиврэн | 0 |
19 | Кострище | 0 |
20 | Тролльхейм | 0 |
21 | Руины | 0 |
22 | Оркостан | 0 |
23 | Штиль | 0 |
24 | Морн-Карас | 0 |
25 | Беловодье | 0 |
26 | Коркатталь | 0 |
27 | Сольвейг | 0 |
28 | Кайлердор | 0 |
29 | Приндкуилье | 0 |
30 | Мурмеллашум | 0 |
31 | Аскалон | 0 |
32 | Дирнхолм | 0 |
33 | Лотир-Нериэн | 0 |
34 | Эйндалион | 0 |
35 | Йоль | 0 |
36 | Карнгард | 0 |
37 | Истарóст | 0 |
38 | Тадмор | 0 |
39 | Лар’дин | 0 |
40 | Карахен | 0 |
41 | Киралода | 0 |
42 | Авалтен | 0 |
43 | Мордхейм | 0 |
44 | Деус | 0 |
45 | Рагосна | 0 |
46 | Лирейн | 0 |
47 | Эмералд'дол | 0 |
48 | Ринд-Куил | 0 |
49 | Кель-Абан | 0 |
50 | Сианора | 0 |
51 | Крушд | 0 |
52 | Харир | 0 |
53 | Лазурь | 0 |
54 | Юн-Жут | 0 |
55 | Синам-Сиджас | 0 |
56 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
57 | Залесье | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 300.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 89.90% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 19.00% |
Статистика
начало путешествия | 8 мудрого квинта жаркого месяца 224 года |
длительность путешествия (лет) | 26 |
Сражения
смертей от монстров | 859 |
убито монстров | 67308 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 845065 |
заработано продажей добычи | 210638 |
заработано продажей артефактов | 157965 |
заработано выполнением квестов | 475228 |
заработано чертами | 1234 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 0 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 844588 |
потрачено на лечение | 32438 |
потрачено на покупку артефактов | 146674 |
потрачено на заточку артефактов | 46730 |
потрачено на починку экипировки | 200376 |
потрачено на пошлину | 72249 |
потрачено на спутников | 261102 |
потрачено на изменение влияния | 0 |
потрачено на обучение | 56230 |
потрачено без пользы | 28789 |
Прочее
артефактов добыто | 512 |
добычи получено | 28179 |
заданий выполнено | 587 |
использовано карт | 98 |
превращено карт | 274 |
было спутников | 14 |