Идёт поиск героя
- гильдия: Карасик
хранитель: marcusaga
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Родился когда-то в однополой семье карликов сын, и дали ему имя – Додбьёрн.Ещё в детстве Додбьёрн попал на улицу. Улицы научили его бить первым, если драка неизбежна. Чтобы выжить, приходилось заниматься финансовыми пирамидами. Конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, чтобы он вырос честным и законопослушным.
Повзрослев, Додбьёрн решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Додбьёрну смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Додбьёрна не было никаких.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
благовония -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
бандит -
родной город
Аскалон -
соратник
Хилдр — дварф из Коркатталя -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 31.90% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 31.90% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Беловодье | 3002 |
2 | Коркатталь | 1624 |
3 | Сольвейг | 888 |
4 | Аскалон | 549 |
5 | Оркостан | 80 |
6 | Озёрный | 0 |
7 | Красные Дюны | 0 |
8 | Залесье | 0 |
9 | Родрог | 0 |
10 | Крушд | 0 |
11 | Велистиан | 0 |
12 | Кайлердор | 0 |
13 | Рагосна | 0 |
14 | Ашур-Донал | 0 |
15 | Лар’дин | 0 |
16 | Стор-Фаен | 0 |
17 | Гестахор | 0 |
18 | Лотир-Нериэн | 0 |
19 | Морн-Карас | 0 |
20 | Лазурь | 0 |
21 | Истарóст | 0 |
22 | Гастион | 0 |
23 | Тролльхейм | 0 |
24 | Дирнхолм | 0 |
25 | Харир | 0 |
26 | Юн-Жут | 0 |
27 | Простор | 0 |
28 | Сва-Лок | 0 |
29 | Аматир | 0 |
30 | Штиль | 0 |
31 | Лорадо | 0 |
32 | Луд | 0 |
33 | Тадмор | 0 |
34 | Ринд-Куил | 0 |
35 | Киралода | 0 |
36 | Синам-Сиджас | 0 |
37 | Эмералд'дол | 0 |
38 | Азарок | 0 |
39 | Ол | 0 |
40 | Карахен | 0 |
41 | Карнгард | 0 |
42 | Авалтен | 0 |
43 | Кель-Абан | 0 |
44 | Эйндалион | 0 |
45 | Гориндор | 0 |
46 | Мурмеллашум | 0 |
47 | Ад-Альхар | 0 |
48 | Приндкуилье | 0 |
49 | Руины | 0 |
50 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
51 | Хэйда-Эн | 0 |
52 | Чулун | 0 |
53 | Черноград | 0 |
54 | Форнборг | 0 |
55 | Моргор | 0 |
56 | Деус | 0 |
57 | Нортин | 0 |
58 | Йоль | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 100.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 96.94% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 5 зрелого квинта сухого месяца 218 года |
длительность путешествия (лет) | 32 |
Сражения
смертей от монстров | 563 |
убито монстров | 108268 |
PvP
проведено боёв | 1 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 1 |
Золото
всего заработано | 1717991 |
заработано продажей добычи | 530779 |
заработано продажей артефактов | 647935 |
заработано выполнением квестов | 519282 |
заработано чертами | 2866 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 17129 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 1714676 |
потрачено на лечение | 46483 |
потрачено на покупку артефактов | 340516 |
потрачено на заточку артефактов | 149518 |
потрачено на починку экипировки | 332178 |
потрачено на пошлину | 132256 |
потрачено на спутников | 368239 |
потрачено на изменение влияния | 61020 |
потрачено на обучение | 232280 |
потрачено без пользы | 52186 |
Прочее
артефактов добыто | 1325 |
добычи получено | 51765 |
заданий выполнено | 1397 |
использовано карт | 77 |
превращено карт | 175 |
было спутников | 22 |