Идёт поиск героя
хранитель: Дeймос
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Родился когда-то в орочей семье сын, и дали ему имя – Ур'Гохал.Всё своё детство, проведённое в деревне, Ур'Гохал удивлял окружающих. Он умел постоять за себя, но никогда не начинал ссор и драк. К тому же – и это было ещё более необычно – Ур'Гохалу от кого-то досталось чувство справедливости, честность и даже благородство, будто бы в роду у него были аристократы. Но таковых не было, и быть не могло. Его происхождение самое что ни на есть плебейское.
Повзрослев, Ур'Гохал решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Ур'Гохалу смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Ур'Гохала не было никаких.
Произведения о герое
Повесть об Ур'Гохале |
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Оркостан -
соратник
Аэльтас — эльф из Велистиана -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
сельское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 89.33% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 89.33% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Велистиан | 3190 |
2 | Оркостан | 1141 |
3 | Форнборг | 975 |
4 | Озёрный | 711 |
5 | Хэйда-Эн | 95 |
6 | Карахен | 93 |
7 | Кайлердор | 53 |
8 | Крушд | 0 |
9 | Красные Дюны | 0 |
10 | Коркатталь | 0 |
11 | Аскалон | 0 |
12 | Морн-Карас | 0 |
13 | Ринд-Куил | 0 |
14 | Лорадо | 0 |
15 | Тадмор | 0 |
16 | Лар’дин | 0 |
17 | Лотир-Нериэн | 0 |
18 | Сва-Лок | 0 |
19 | Деус | 0 |
20 | Луд | 0 |
21 | Ад-Альхар | 0 |
22 | Нортин | 0 |
23 | Ашур-Донал | 0 |
24 | Юн-Жут | 0 |
25 | Гастион | 0 |
26 | Стор-Фаен | 0 |
27 | Моргор | 0 |
28 | Эйндалион | 0 |
29 | Лазурь | 0 |
30 | Штиль | 0 |
31 | Карнгард | 0 |
32 | Гориндор | 0 |
33 | Тролльхейм | 0 |
34 | Залесье | 0 |
35 | Мурмеллашум | 0 |
36 | Дирнхолм | 0 |
37 | Руины | 0 |
38 | Кель-Абан | 0 |
39 | Локерем | 0 |
40 | Харир | 0 |
41 | Рагосна | 0 |
42 | Аматир | 0 |
43 | Синам-Сиджас | 0 |
44 | Киралода | 0 |
45 | Сольвейг | 0 |
46 | Беловодье | 0 |
47 | Авалтен | 0 |
48 | Ол | 0 |
49 | Сухой Дол | 0 |
50 | Гестахор | 0 |
51 | Родрог | 0 |
52 | Истарóст | 0 |
53 | Йоль | 0 |
54 | Простор | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 20.83% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 32.53% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 10 мёртвого квинта сырого месяца 212 года |
длительность путешествия (лет) | 22 |
Сражения
смертей от монстров | 332 |
убито монстров | 57642 |
PvP
проведено боёв | 1 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 1 |
Золото
всего заработано | 605797 |
заработано продажей добычи | 215705 |
заработано продажей артефактов | 163716 |
заработано выполнением квестов | 202075 |
заработано чертами | 1182 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 23119 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 605370 |
потрачено на лечение | 32942 |
потрачено на покупку артефактов | 170115 |
потрачено на заточку артефактов | 60672 |
потрачено на починку экипировки | 208392 |
потрачено на пошлину | 8566 |
потрачено на спутников | 14264 |
потрачено на изменение влияния | 13789 |
потрачено на обучение | 61286 |
потрачено без пользы | 35344 |
Прочее
артефактов добыто | 558 |
добычи получено | 26745 |
заданий выполнено | 837 |
использовано карт | 39 |
превращено карт | 34 |
было спутников | 2 |