Идёт поиск героя
хранитель: Маленький Кирюша
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Мюн-Сок.Мюн-Сок был миролюбивым ребёнком. Он никому не хотел причинять зла. Но когда кто-то лез в его дела, очень этого не любил… А дела у Мюн-Сока были, зачастую, подозрительные. Контрабанда на городской рынок попадала разными путями, но продавалась под присмотром Мюн-Сока и его юных дружков. Кроме того, шайка промышляла вымогательством и подделкой документов. Их не выдавали страже только потому, что они не обижали горожан, создавая проблемы лишь властям… Но постепенно шайка распалась. Кто спился, а кого и поймали таки, отправив в тюрьму. Мюн-Соку удалось избежать подобной участи, благодаря смекалке и удаче.
Когда Мюн-Сок вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Мюн-Сок хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Мюн-Сок был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Мюн-Соку, и пока герой разбирался с хищником, Мюн-Сок истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Мюн-Сок вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 5 |
Пиромания | активная | 5 |
Сильный удар | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Ярость | активная | 5 |
Боец | пассивная | 5 |
Убийца | пассивная | 5 |
Бродяга | пассивная | 5 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Харизматичный | пассивная | 5 |
Щёголь | пассивная | 5 |
Бухгалтер | пассивная | 5 |
Импровизатор | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Ходок | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
живой корень 92 88 -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Простор -
соратник
лас'Гаэлнинани — эльф из Велистиана -
противник
нет -
центр области заданий
Стор-Фаен -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 71.33% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 450.00% |
итого | 521.33% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Велистиан | 54538 |
2 | Простор | 44224 |
3 | Ринд-Куил | 14389 |
4 | Лар’дин | 11727 |
5 | Моргор | 10594 |
6 | Деус | 9882 |
7 | Тадмор | 9044 |
8 | Ашур-Донал | 8908 |
9 | Нортин | 8561 |
10 | Стор-Фаен | 8368 |
11 | Юн-Жут | 7333 |
12 | Луд | 7017 |
13 | Лотир-Нериэн | 6573 |
14 | Форнборг | 5236 |
15 | Гастион | 4774 |
16 | Ол | 48 |
17 | Хэйда-Эн | 13 |
18 | Озёрный | 0 |
19 | Лорадо | 0 |
20 | Дирнхолм | 0 |
21 | Морн-Карас | 0 |
22 | Руины | 0 |
23 | Карахен | 0 |
24 | Ад-Альхар | 0 |
25 | Коркатталь | 0 |
26 | Карнгард | 0 |
27 | Азарок | 0 |
28 | Аскалон | 0 |
29 | Крушд | 0 |
30 | Мурмеллашум | 0 |
31 | Аматир | 0 |
32 | Гестахор | 0 |
33 | Кель-Абан | 0 |
34 | Эйндалион | 0 |
35 | Залесье | 0 |
36 | Синам-Сиджас | 0 |
37 | Рагосна | 0 |
38 | Приндкуилье | 0 |
39 | Оркостан | 0 |
40 | Штиль | 0 |
41 | Тролльхейм | 0 |
42 | Родрог | 0 |
43 | Йоль | 0 |
44 | Лазурь | 0 |
45 | Красные Дюны | 0 |
46 | Кайлердор | 0 |
47 | Сва-Лок | 0 |
48 | Харир | 0 |
49 | Оннадуин | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 750.00% |
бонус к награде за честь | 99.90% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 99.90% |
Статистика
начало путешествия | 2 зрелого квинта холодного месяца 181 года |
длительность путешествия (лет) | 68 |
Сражения
смертей от монстров | 794 |
убито монстров | 368464 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 73671672 |
заработано продажей добычи | 1852951 |
заработано продажей артефактов | 5359861 |
заработано выполнением квестов | 65676354 |
заработано чертами | 49768 |
получено с помощью спутников | 928 |
получено от хранителя | 270 |
получено от мастеров | 731540 |
всего потрачено | 73667939 |
потрачено на лечение | 1150242 |
потрачено на покупку артефактов | 19249920 |
потрачено на заточку артефактов | 9276477 |
потрачено на починку экипировки | 34897175 |
потрачено на пошлину | 1376550 |
потрачено на спутников | 2108345 |
потрачено на изменение влияния | 4291 |
потрачено на обучение | 4196995 |
потрачено без пользы | 1407944 |
Прочее
артефактов добыто | 10942 |
добычи получено | 171183 |
заданий выполнено | 26640 |
использовано карт | 77 |
превращено карт | 1349 |
было спутников | 13 |