Идёт поиск героя
хранитель: Бред Шизофреника
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Су-Йун.Су-Йун вырос в городе, на кривых улицах ремесленных кварталов. Семья жила небогато, но отец воспитал в сыне порядочность и честность, приучил к работе и приобщил к грамоте. «Уважай других, – всегда говорил он, – пока они не дали повод для обратного». Су-Йун не забыл слова отца и позже, в новой жизни.
Когда Су-Йун вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Су-Йун хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Су-Йун был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Су-Йун, и пока герой разбирался с хищником, Су-Йун истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Су-Йун вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 5 |
Пиромания | активная | 5 |
Сильный удар | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Ярость | активная | 5 |
Боец | пассивная | 5 |
Убийца | пассивная | 5 |
Бродяга | пассивная | 5 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Харизматичный | пассивная | 5 |
Щёголь | пассивная | 5 |
Бухгалтер | пассивная | 5 |
Импровизатор | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Ходок | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
тонкие перчатки 60 67 -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Аматир -
соратник
лас'Гаэлнинани — эльф из Велистиана -
противник
нет -
центр области заданий
Стор-Фаен -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 66.67% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 450.00% |
итого | 516.67% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Велистиан | 70596 |
2 | Аматир | 34453 |
3 | Моргор | 14640 |
4 | Деус | 14104 |
5 | Стор-Фаен | 13721 |
6 | Ринд-Куил | 13319 |
7 | Форнборг | 13231 |
8 | Ашур-Донал | 10646 |
9 | Тадмор | 9834 |
10 | Нортин | 8666 |
11 | Лар’дин | 8482 |
12 | Гастион | 7517 |
13 | Луд | 5455 |
14 | Простор | 5213 |
15 | Юн-Жут | 5211 |
16 | Лотир-Нериэн | 2852 |
17 | Озёрный | 185 |
18 | Красные Дюны | 185 |
19 | Ол | 51 |
20 | Сва-Лок | 19 |
21 | Хэйда-Эн | 10 |
22 | Авалтен | 0 |
23 | Морн-Карас | 0 |
24 | Харир | 0 |
25 | Киралода | 0 |
26 | Оркостан | 0 |
27 | Кель-Абан | 0 |
28 | Ад-Альхар | 0 |
29 | Дирнхолм | 0 |
30 | Лорадо | 0 |
31 | Истарóст | 0 |
32 | Тролльхейм | 0 |
33 | Залесье | 0 |
34 | Сольвейг | 0 |
35 | Карахен | 0 |
36 | Синам-Сиджас | 0 |
37 | Сухой Дол | 0 |
38 | Лазурь | 0 |
39 | Мурмеллашум | 0 |
40 | Руины | 0 |
41 | Эйндалион | 0 |
42 | Штиль | 0 |
43 | Гориндор | 0 |
44 | Локерем | 0 |
45 | Кайлердор | 0 |
46 | Йоль | 0 |
47 | Оннадуин | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 750.00% |
бонус к награде за честь | 99.60% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 63.80% |
Статистика
начало путешествия | 2 зрелого квинта холодного месяца 175 года |
длительность путешествия (лет) | 59 |
Сражения
смертей от монстров | 1018 |
убито монстров | 203921 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 27434821 |
заработано продажей добычи | 1055677 |
заработано продажей артефактов | 2109870 |
заработано выполнением квестов | 23962322 |
заработано чертами | 20352 |
получено с помощью спутников | 1587 |
получено от хранителя | 150641 |
получено от мастеров | 134372 |
всего потрачено | 27423450 |
потрачено на лечение | 682252 |
потрачено на покупку артефактов | 6961185 |
потрачено на заточку артефактов | 3471410 |
потрачено на починку экипировки | 12549100 |
потрачено на пошлину | 113349 |
потрачено на спутников | 1150595 |
потрачено на изменение влияния | 4482 |
потрачено на обучение | 1932543 |
потрачено без пользы | 558534 |
Прочее
артефактов добыто | 4716 |
добычи получено | 102682 |
заданий выполнено | 10608 |
использовано карт | 121 |
превращено карт | 2025 |
было спутников | 25 |