Идёт поиск героя
- гильдия: Западная Орда
хранитель: JArus
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Родился когда-то в орочей семье сын, и дали ему имя – JA.Вырос JA в ремесленных кварталах города. Жизнь его не сказать чтоб была тяжёлой… Как у всех. Но жить как все он не хотел и всегда искал «лёгких денег». Поиски привели его в юношескую банду, промышлявшую грабежами. Детство JA, в итоге, проходило в постоянных драках и кутежах. Когда стража, наконец, схватила всю шайку, часть подростков попали на эшафот, часть на каторгу. Не иначе, сам Хранитель помог JA скрыться и избежать суда.
Когда JA вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. JA хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: JA был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро JA, и пока герой разбирался с хищником, JA истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что JA вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Ошеломление | активная | 5 |
Сильный удар | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Ускорение | активная | 5 |
Ярость | активная | 5 |
Берсерк | пассивная | 5 |
Воин | пассивная | 5 |
Делец | пассивная | 5 |
Одарённый | пассивная | 5 |
Придирчивый | пассивная | 5 |
Харизматичный | пассивная | 5 |
Боевой товарищ | пассивная | 5 |
Врачевание | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Ходок | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
жертвоприношение -
экипировка
основная рука -
любимая вещь
плащ зверя 91 28 -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Оркостан -
соратник
Осол — орк из Оркостана -
противник
нет -
центр области заданий
Оркостан -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 106.28% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 106.28% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Оркостан | 71471 |
2 | Гориндор | 12508 |
3 | Форнборг | 10246 |
4 | Морн-Карас | 9850 |
5 | Красные Дюны | 9235 |
6 | Озёрный | 8299 |
7 | Лорадо | 7009 |
8 | Велистиан | 6844 |
9 | Деус | 6353 |
10 | Стор-Фаен | 5887 |
11 | Луд | 5282 |
12 | Крушд | 4986 |
13 | Кайлердор | 4071 |
14 | Штиль | 3641 |
15 | Руины | 3207 |
16 | Коркатталь | 3132 |
17 | Хэйда-Эн | 342 |
18 | Мурмеллашум | 268 |
19 | Истарóст | 188 |
20 | Йоль | 188 |
21 | Моргор | 154 |
22 | Тадмор | 82 |
23 | Аскалон | 29 |
24 | Рагосна | 29 |
25 | Дирнхолм | 16 |
26 | Карнгард | 0 |
27 | Нортин | 0 |
28 | Карахен | 0 |
29 | Юн-Жут | 0 |
30 | Гастион | 0 |
31 | Гестахор | 0 |
32 | Ад-Альхар | 0 |
33 | Лар’дин | 0 |
34 | Простор | 0 |
35 | Аматир | 0 |
36 | Лазурь | 0 |
37 | Синам-Сиджас | 0 |
38 | Авалтен | 0 |
39 | Тролльхейм | 0 |
40 | Локерем | 0 |
41 | Кель-Абан | 0 |
42 | Сианора | 0 |
43 | Ясень | 0 |
44 | Беловодье | 0 |
45 | Сольвейг | 0 |
46 | Ринд-Куил | 0 |
47 | Сухой Дол | 0 |
48 | Харир | 0 |
49 | Эйндалион | 0 |
50 | Киралода | 0 |
51 | Ол | 0 |
52 | Ашур-Донал | 0 |
53 | Лотир-Нериэн | 0 |
54 | Сва-Лок | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 550.00% |
бонус к награде за честь | 98.60% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 78.50% |
Статистика
начало путешествия | 12 взрослого квинта сухого месяца 47 года |
длительность путешествия (лет) | 188 |
Сражения
смертей от монстров | 682 |
убито монстров | 283213 |
PvP
проведено боёв | 1 |
побед | 1 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 6063441 |
заработано продажей добычи | 1497658 |
заработано продажей артефактов | 1272512 |
заработано выполнением квестов | 3270596 |
заработано чертами | 3865 |
получено с помощью спутников | 478 |
получено от хранителя | 18332 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 6061335 |
потрачено на лечение | 289736 |
потрачено на покупку артефактов | 1352092 |
потрачено на заточку артефактов | 813053 |
потрачено на починку экипировки | 1767639 |
потрачено на пошлину | 190689 |
потрачено на спутников | 467697 |
потрачено на изменение влияния | 249565 |
потрачено на обучение | 708701 |
потрачено без пользы | 222163 |
Прочее
артефактов добыто | 2513 |
добычи получено | 109770 |
заданий выполнено | 3769 |
использовано карт | 321 |
превращено карт | 1839 |
было спутников | 10 |