Идёт поиск героя
- гильдия: Чрезмерно Влиятельная Компания
хранитель: Нестер
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Много лет назад родился в семье дварфов сын. И дали ему имя – Кнутр.Унаследовав аристократическую фамилию, хорошие деньги и небольшое имение близ города, в детстве Кнутр жил не зная забот. Как только получил право распоряжаться имуществом, начал «кутить», устраивая пышные банкеты для соседей и городской знати. Как следствие, друзей у Кнутра появилось много, а финансы таяли, как снег. Стоит добавить многочисленные дурные привычки – такие, как вино или ранние связи без обязательств – и общую легкомысленность… В итоге, наследство было растрачено очень быстро, а имение отдано за долги. Все «друзья», ещё недавно клявшиеся в верности, отвернулись от Кнутра ещё быстрее.
С молодости Кнутр увлёкся дурманящими веществами, позабыв занятия фехтованием и чтение книг, и, за прошедшие с той поры годы, разум Кнутра стал зависим от них. Порой посещали его странные видения – так произошло и в день смерти Кнутра. Ведомый ими он оставил надёжные стены своего дома и вышел на большую дорогу, вооружённый лишь кинжалом. На Кнутра могли напасть бандиты или он сам, одержимый видениями, мог послужить причиной чьей-либо гибели. Но вышло так, что сойдя с тракта, Кнутр набрёл на логово монстра. Он едва успел обернуться на грозное рычание: мощная когтистая лапа зверя одним ударом переломила хребет Кнутра и лишила его жизни.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 5 |
Контроль | активная | 5 |
Ошеломление | активная | 5 |
Удар | активная | 1 |
Ускорение | активная | 5 |
Быстрый | пассивная | 5 |
Воин | пассивная | 5 |
Бродяга | пассивная | 5 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Запасливый | пассивная | 5 |
Харизматичный | пассивная | 5 |
Врачевание | пассивная | 5 |
Импровизатор | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Ходок | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
символы -
экипировка
кольцо -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
дварф-изгнанник -
родной город
Аматир -
соратник
Ми-Гум — гоблин из Аматира -
противник
Светлозара — человек из Стор-Фаена -
центр области заданий
Аматир -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 20.77% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 300.00% |
итого | 320.77% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Аматир | 15923 |
2 | Лар’дин | 3245 |
3 | Лазурь | 2762 |
4 | Простор | 2521 |
5 | Нортин | 2299 |
6 | Стор-Фаен | 2150 |
7 | Киралода | 2093 |
8 | Кель-Абан | 1871 |
9 | Харир | 1715 |
10 | Чулун | 1584 |
11 | Синам-Сиджас | 1252 |
12 | Мордхейм | 1090 |
13 | Сва-Лок | 1048 |
14 | Ринд-Куил | 865 |
15 | Тадмор | 824 |
16 | Велистиан | 737 |
17 | Моргор | 672 |
18 | Деус | 643 |
19 | Теалор | 325 |
20 | Эйндалион | 230 |
21 | Гастион | 184 |
22 | Юн-Жут | 155 |
23 | Ол | 145 |
24 | Ашур-Донал | 141 |
25 | Гоганбуко | 140 |
26 | Эмералд'дол | 126 |
27 | Лотир-Нериэн | 68 |
28 | Кайлердор | 0 |
29 | Рагосна | 0 |
30 | Озёрный | 0 |
31 | Авалтен | 0 |
32 | Приндкуилье | 0 |
33 | Азарок | 0 |
34 | Гориндор | 0 |
35 | Штиль | 0 |
36 | Лорадо | 0 |
37 | Карнгард | 0 |
38 | Крушд | 0 |
39 | Морн-Карас | 0 |
40 | Луд | 0 |
41 | Мурмеллашум | 0 |
42 | Тролльхейм | 0 |
43 | Аскалон | 0 |
44 | Форнборг | 0 |
45 | Гестахор | 0 |
46 | Коркатталь | 0 |
47 | Залесье | 0 |
48 | Ад-Альхар | 0 |
49 | Сольвейг | 0 |
50 | Беловодье | 0 |
51 | Родрог | 0 |
52 | Йоль | 0 |
53 | Красные Дюны | 0 |
54 | Оркостан | 0 |
55 | Дирнхолм | 0 |
56 | Истарóст | 0 |
57 | Руины | 0 |
58 | Карахен | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 550.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 100.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 10 мудрого квинта холодного месяца 107 года |
длительность путешествия (лет) | 142 |
Сражения
смертей от монстров | 1599 |
убито монстров | 1631241 |
PvP
проведено боёв | 2 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 2 |
Золото
всего заработано | 61913872 |
заработано продажей добычи | 12622915 |
заработано продажей артефактов | 11923469 |
заработано выполнением квестов | 35246633 |
заработано чертами | 63486 |
получено с помощью спутников | 1549 |
получено от хранителя | 726978 |
получено от мастеров | 1328842 |
всего потрачено | 61913740 |
потрачено на лечение | 3223405 |
потрачено на покупку артефактов | 11726728 |
потрачено на заточку артефактов | 5784547 |
потрачено на починку экипировки | 22495238 |
потрачено на пошлину | 886019 |
потрачено на спутников | 5669573 |
потрачено на изменение влияния | 1835763 |
потрачено на обучение | 7489508 |
потрачено без пользы | 2802959 |
Прочее
артефактов добыто | 18743 |
добычи получено | 967905 |
заданий выполнено | 18492 |
использовано карт | 209 |
превращено карт | 2084 |
было спутников | 16 |