Идёт поиск героя
хранитель: Grynder
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Андрей.Андрей был миролюбивым ребёнком. Он никому не хотел причинять зла. Но когда кто-то лез в его дела, очень этого не любил… А дела у Андрея были, зачастую, подозрительные. Контрабанда на городской рынок попадала разными путями, но продавалась под присмотром Андрея и его юных дружков. Кроме того, шайка промышляла вымогательством и подделкой документов. Их не выдавали страже только потому, что они не обижали горожан, создавая проблемы лишь властям… Но постепенно шайка распалась. Кто спился, а кого и поймали таки, отправив в тюрьму. Андрею удалось избежать подобной участи, благодаря смекалке и удаче.
Когда Андрей вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Андрей хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Андрей был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Андрею, и пока герой разбирался с хищником, Андрей истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Андрей вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Вампиризм | активная | 5 |
Ошеломление | активная | 4 |
Удар | активная | 1 |
Ядовитость | активная | 5 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Бродяга | пассивная | 5 |
Делец | пассивная | 3 |
Придирчивый | пассивная | 5 |
свободно | - | - |
Боевой товарищ | пассивная | 3 |
Врачевание | пассивная | 1 |
Заботливый | пассивная | 5 |
Товарищ | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
скорпион -
родной город
Сва-Лок -
соратник
Истома — человек из Эйндалиона -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 20.00% |
итого | 20.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Сва-Лок | 4659 |
2 | Эйндалион | 3698 |
3 | Нортин | 2458 |
4 | Тадмор | 1904 |
5 | Гастион | 1741 |
6 | Стор-Фаен | 1596 |
7 | Штиль | 1315 |
8 | Йоль | 1184 |
9 | Ринд-Куил | 899 |
10 | Харир | 892 |
11 | Оркостан | 876 |
12 | Лазурь | 805 |
13 | Лотир-Нериэн | 730 |
14 | Деус | 571 |
15 | Простор | 571 |
16 | Гориндор | 559 |
17 | Луд | 550 |
18 | Чулун | 526 |
19 | Лар’дин | 398 |
20 | Моргор | 335 |
21 | Ашур-Донал | 222 |
22 | Ол | 182 |
23 | Черноград | 130 |
24 | Карахен | 104 |
25 | Велистиан | 86 |
26 | Приндкуилье | 78 |
27 | Красные Дюны | 34 |
28 | Юн-Жут | 0 |
29 | Озёрный | 0 |
30 | Форнборг | 0 |
31 | Морн-Карас | 0 |
32 | Аскалон | 0 |
33 | Лорадо | 0 |
34 | Дирнхолм | 0 |
35 | Аматир | 0 |
36 | Авалтен | 0 |
37 | Киралода | 0 |
38 | Кайлердор | 0 |
39 | Коркатталь | 0 |
40 | Руины | 0 |
41 | Мурмеллашум | 0 |
42 | Тролльхейм | 0 |
43 | Азарок | 0 |
44 | Рагосна | 0 |
45 | Беловодье | 0 |
46 | Гестахор | 0 |
47 | Синам-Сиджас | 0 |
48 | Эмералд'дол | 0 |
49 | Ад-Альхар | 0 |
50 | Истарóст | 0 |
51 | Сианора | 0 |
52 | Ясень | 0 |
53 | Оннадуин | 0 |
54 | Родрог | 0 |
55 | Гоганбуко | 0 |
56 | Карнгард | 0 |
57 | Теалор | 0 |
58 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
59 | Сольвейг | 0 |
60 | Хэйда-Эн | 0 |
61 | Крушд | 0 |
62 | Кель-Абан | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 126.04% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 6 взрослого квинта холодного месяца 107 года |
длительность путешествия (лет) | 142 |
Сражения
смертей от монстров | 1241 |
убито монстров | 153914 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 1079197 |
заработано продажей добычи | 499988 |
заработано продажей артефактов | 312272 |
заработано выполнением квестов | 247835 |
заработано чертами | 0 |
получено с помощью спутников | 17584 |
получено от хранителя | 1518 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 1078435 |
потрачено на лечение | 51592 |
потрачено на покупку артефактов | 181803 |
потрачено на заточку артефактов | 36346 |
потрачено на починку экипировки | 311368 |
потрачено на пошлину | 64484 |
потрачено на спутников | 240963 |
потрачено на изменение влияния | 32106 |
потрачено на обучение | 125288 |
потрачено без пользы | 34485 |
Прочее
артефактов добыто | 884 |
добычи получено | 58138 |
заданий выполнено | 1191 |
использовано карт | 21 |
превращено карт | 0 |
было спутников | 50 |