Идёт поиск героя
- гильдия: Elite Corp
хранитель: Найро
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Керизен.Керизен вырос в городе, на кривых улицах ремесленных кварталов. Семья жила небогато, но отец воспитал в сыне порядочность и честность, приучил к работе и приобщил к грамоте. «Уважай других, – всегда говорил он, – пока они не дали повод для обратного». Керизен не забыл слова отца и позже, в новой жизни.
Повзрослев, Керизен решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Керизену смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Керизена не было никаких.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
молитва -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Синам-Сиджас -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 78.38% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 78.38% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Деус | 378 |
2 | Синам-Сиджас | 254 |
3 | Стор-Фаен | 70 |
4 | Озёрный | 0 |
5 | Гастион | 0 |
6 | Оркостан | 0 |
7 | Кайлердор | 0 |
8 | Тадмор | 0 |
9 | Ашур-Донал | 0 |
10 | Морн-Карас | 0 |
11 | Лар’дин | 0 |
12 | Ринд-Куил | 0 |
13 | Йоль | 0 |
14 | Гориндор | 0 |
15 | Юн-Жут | 0 |
16 | Кель-Абан | 0 |
17 | Лазурь | 0 |
18 | Коркатталь | 0 |
19 | Аскалон | 0 |
20 | Аматир | 0 |
21 | Эмералд'дол | 0 |
22 | Лотир-Нериэн | 0 |
23 | Эйндалион | 0 |
24 | Форнборг | 0 |
25 | Штиль | 0 |
26 | Азарок | 0 |
27 | Простор | 0 |
28 | Тролльхейм | 0 |
29 | Залесье | 0 |
30 | Ол | 0 |
31 | Карахен | 0 |
32 | Истарóст | 0 |
33 | Ад-Альхар | 0 |
34 | Дирнхолм | 0 |
35 | Сольвейг | 0 |
36 | Гестахор | 0 |
37 | Авалтен | 0 |
38 | Родрог | 0 |
39 | Приндкуилье | 0 |
40 | Хэйда-Эн | 0 |
41 | Мордхейм | 0 |
42 | Черноград | 0 |
43 | Оннадуин | 0 |
44 | Сианора | 0 |
45 | Теалор | 0 |
46 | Киралода | 0 |
47 | Гоганбуко | 0 |
48 | Моргор | 0 |
49 | Карнгард | 0 |
50 | Луд | 0 |
51 | Харир | 0 |
52 | Мурмеллашум | 0 |
53 | Крушд | 0 |
54 | Нортин | 0 |
55 | Сва-Лок | 0 |
56 | Велистиан | 0 |
57 | Красные Дюны | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 43.70% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 100.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 4 юного квинта холодного месяца 94 года |
длительность путешествия (лет) | 155 |
Сражения
смертей от монстров | 926 |
убито монстров | 144168 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 1295952 |
заработано продажей добычи | 557468 |
заработано продажей артефактов | 347110 |
заработано выполнением квестов | 383474 |
заработано чертами | 3113 |
получено с помощью спутников | 0 |
получено от хранителя | 4787 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 1295833 |
потрачено на лечение | 19367 |
потрачено на покупку артефактов | 45478 |
потрачено на заточку артефактов | 20800 |
потрачено на починку экипировки | 40347 |
потрачено на пошлину | 8413 |
потрачено на спутников | 1056649 |
потрачено на изменение влияния | 3026 |
потрачено на обучение | 97354 |
потрачено без пользы | 4399 |
Прочее
артефактов добыто | 1057 |
добычи получено | 61204 |
заданий выполнено | 1407 |
использовано карт | 9 |
превращено карт | 18 |
было спутников | 1 |