Идёт поиск героя
- гильдия: Elite Corp
хранитель: LightLight
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Давным-давно в одной эльфийской семье родился мальчик, и назвали его Заар.В детстве Заар не знал, какая судьба ему уготована, но, возможно, чувствовал, что связана она будет с боем. Во всяком случае, в целях тренировок, он постоянно искал с кем подраться. Без малого половина городских мальчишек испытала его умения на себе. Но, при всей агрессивности, Заару были свойственны порядочность и честность. Он всегда держал данное однажды слово, что не так уж часто можно встретить у детей ремесленников.
Повзрослев, Заар решил остепениться и завести семью. Неподалёку жила подходящая на роль невесты девушка, и он отправился к ней свататься. Но Заару смерть в окружении детей и внуков не была уготована судьбой. Он умер от клыков чудовища прямо на тракте. Хоть и был наделён физической силой, шансов спастись у Заара не было никаких.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
жертвоприношение -
экипировка
нет -
любимая вещь
чёрный волос 17 5 -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
василиск -
родной город
Эйндалион -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 0.00% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 20.00% |
итого | 20.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Эйндалион | 640 |
2 | Ринд-Куил | 25 |
3 | Стор-Фаен | 0 |
4 | Моргор | 0 |
5 | Луд | 0 |
6 | Ашур-Донал | 0 |
7 | Эмералд'дол | 0 |
8 | Харир | 0 |
9 | Киралода | 0 |
10 | Карахен | 0 |
11 | Йоль | 0 |
12 | Тадмор | 0 |
13 | Лар’дин | 0 |
14 | Красные Дюны | 0 |
15 | Озёрный | 0 |
16 | Оркостан | 0 |
17 | Велистиан | 0 |
18 | Гориндор | 0 |
19 | Кель-Абан | 0 |
20 | Морн-Карас | 0 |
21 | Синам-Сиджас | 0 |
22 | Гестахор | 0 |
23 | Мурмеллашум | 0 |
24 | Лотир-Нериэн | 0 |
25 | Форнборг | 0 |
26 | Крушд | 0 |
27 | Ол | 0 |
28 | Приндкуилье | 0 |
29 | Простор | 0 |
30 | Аматир | 0 |
31 | Авалтен | 0 |
32 | Тролльхейм | 0 |
33 | Кайлердор | 0 |
34 | Рагосна | 0 |
35 | Оннадуин | 0 |
36 | Дирнхолм | 0 |
37 | Ясень | 0 |
38 | Чулун | 0 |
39 | Коркатталь | 0 |
40 | Руины | 0 |
41 | Истарóст | 0 |
42 | Черноград | 0 |
43 | Хэйда-Эн | 0 |
44 | Беловодье | 0 |
45 | Хинарин | 0 |
46 | Лазурь | 0 |
47 | Сианора | 0 |
48 | Азарок | 0 |
49 | Аскалон | 0 |
50 | Ад-Альхар | 0 |
51 | Лорадо | 0 |
52 | Нортин | 0 |
53 | Юн-Жут | 0 |
54 | Штиль | 0 |
55 | Деус | 0 |
56 | Гастион | 0 |
57 | Родрог | 0 |
58 | Сва-Лок | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 100.00% |
бонус к награде за честь | 0.00% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 33.34% |
Статистика
начало путешествия | 7 мудрого квинта сырого месяца 87 года |
длительность путешествия (лет) | 163 |
Сражения
смертей от монстров | 925 |
убито монстров | 170082 |
PvP
проведено боёв | 2 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 2 |
Золото
всего заработано | 1275005 |
заработано продажей добычи | 580553 |
заработано продажей артефактов | 339721 |
заработано выполнением квестов | 318455 |
заработано чертами | 3553 |
получено с помощью спутников | 25740 |
получено от хранителя | 6983 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 1271816 |
потрачено на лечение | 61937 |
потрачено на покупку артефактов | 99503 |
потрачено на заточку артефактов | 115866 |
потрачено на починку экипировки | 266027 |
потрачено на пошлину | 16741 |
потрачено на спутников | 512770 |
потрачено на изменение влияния | 78714 |
потрачено на обучение | 94603 |
потрачено без пользы | 25655 |
Прочее
артефактов добыто | 1010 |
добычи получено | 60214 |
заданий выполнено | 1362 |
использовано карт | 10 |
превращено карт | 28 |
было спутников | 33 |