Идёт поиск героя
- гильдия: Западная Орда
хранитель: Огримар
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Родился когда-то в орочей семье сын, и дали ему имя – Огрим.В детстве Огрим не знал, какая судьба ему уготована, но, возможно, чувствовал, что связана она будет с боем. Во всяком случае, в целях тренировок, он постоянно искал с кем подраться. Без малого половина городских мальчишек испытала его умения на себе. Но, при всей агрессивности, Огриму были свойственны порядочность и честность. Он всегда держал данное однажды слово, что не так уж часто можно встретить у детей ремесленников.
Когда Огрим вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Огрим хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Огрим был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Огриму, и пока герой разбирался с хищником, Огрим истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Огрим вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Товарищ | пассивная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Штиль -
соратник
Торфинна — дварф из Кель-Абана -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 105.47% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
итого | 105.47% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Кель-Абан | 5786 |
2 | Лорадо | 2331 |
3 | Штиль | 1301 |
4 | Гастион | 1211 |
5 | Синам-Сиджас | 1169 |
6 | Аматир | 935 |
7 | Чулун | 935 |
8 | Коркатталь | 914 |
9 | Тролльхейм | 743 |
10 | Хэйда-Эн | 604 |
11 | Сва-Лок | 457 |
12 | Родрог | 433 |
13 | Стор-Фаен | 374 |
14 | Сухой Дол | 320 |
15 | Велистиан | 241 |
16 | Форнборг | 218 |
17 | Тадмор | 186 |
18 | Аскалон | 63 |
19 | Карахен | 58 |
20 | Лазурь | 23 |
21 | Миориель | 19 |
22 | Кайлердор | 0 |
23 | Луд | 0 |
24 | Крушд | 0 |
25 | Моргор | 0 |
26 | Ашур-Донал | 0 |
27 | Юн-Жут | 0 |
28 | Красные Дюны | 0 |
29 | Оркостан | 0 |
30 | Лар’дин | 0 |
31 | Ринд-Куил | 0 |
32 | Йоль | 0 |
33 | Карнгард | 0 |
34 | Нортин | 0 |
35 | Руины | 0 |
36 | Озёрный | 0 |
37 | Лотир-Нериэн | 0 |
38 | Дирнхолм | 0 |
39 | Ад-Альхар | 0 |
40 | Ол | 0 |
41 | Простор | 0 |
42 | Рагосна | 0 |
43 | Авалтен | 0 |
44 | Харир | 0 |
45 | Локерем | 0 |
46 | Беловодье | 0 |
47 | Мордхейм | 0 |
48 | Лирейн | 0 |
49 | Ясень | 0 |
50 | Сианора | 0 |
51 | Черноград | 0 |
52 | Кострище | 0 |
53 | Княжество Таур-Анорское | 0 |
54 | Теалор | 0 |
55 | Залесье | 0 |
56 | Азарок | 0 |
57 | Гестахор | 0 |
58 | Оннадуин | 0 |
59 | Мурмеллашум | 0 |
60 | Сольвейг | 0 |
61 | Киралода | 0 |
62 | Истарóст | 0 |
63 | Эйндалион | 0 |
64 | Морн-Карас | 0 |
65 | Гориндор | 0 |
66 | Деус | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 100.00% |
цена продажи | 100.00% |
награда за задание | 300.00% |
бонус к награде за честь | 36.70% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
начало путешествия | 6 мёртвого квинта жаркого месяца 81 года |
длительность путешествия (лет) | 157 |
Сражения
смертей от монстров | 4748 |
убито монстров | 998880 |
PvP
проведено боёв | 0 |
побед | 0 |
вничью | 0 |
поражений | 0 |
Золото
всего заработано | 17590501 |
заработано продажей добычи | 4646322 |
заработано продажей артефактов | 4505046 |
заработано выполнением квестов | 7902832 |
заработано чертами | 29193 |
получено с помощью спутников | 44883 |
получено от хранителя | 18373 |
получено от мастеров | 443852 |
всего потрачено | 17582365 |
потрачено на лечение | 906916 |
потрачено на покупку артефактов | 3298060 |
потрачено на заточку артефактов | 1415732 |
потрачено на починку экипировки | 5187582 |
потрачено на пошлину | 667679 |
потрачено на спутников | 2578478 |
потрачено на изменение влияния | 905828 |
потрачено на обучение | 2044488 |
потрачено без пользы | 577602 |
Прочее
артефактов добыто | 8746 |
добычи получено | 386095 |
заданий выполнено | 9876 |
использовано карт | 5 |
превращено карт | 102 |
было спутников | 252 |