Идёт поиск героя
- гильдия: Ассоциация Добра
хранитель: Yaroslav
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Фарго.В детстве Фарго не знал, какая судьба ему уготована, но, возможно, чувствовал, что связана она будет с боем. Во всяком случае, в целях тренировок, он постоянно искал с кем подраться. Без малого половина городских мальчишек испытала его умения на себе. Но, при всей агрессивности, Фарго были свойственны порядочность и честность. Он всегда держал данное однажды слово, что не так уж часто можно встретить у детей ремесленников.
Когда Фарго вырос, то решил жениться. Но для сытой и степенной семейной жизни нужны были деньги. Фарго хотел много денег. Чтобы их раздобыть он ввязался в авантюру – напросился в помощники к герою, всем известно, что те не бывают бедными. Герой был рад такому спутнику: Фарго был хорошо развит физически и отличался умом. И полгода всё шло прекрасно, но однажды… Очередной монстр разорвал клыками бедро Фарго, и пока герой разбирался с хищником, Фарго истёк кровью. Герой искренне расстроился, похоронил верного помощника, забрал вещи и продолжил путь. Не мог же он знать, что Фарго вскоре воскреснет?
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
Регенерация | активная | 2 |
Сильный удар | активная | 4 |
Удар | активная | 1 |
свободно | - | - |
свободно | - | - |
Критический удар | пассивная | 2 |
Маг | пассивная | 5 |
Делец | пассивная | 3 |
Дипломатичный | пассивная | 5 |
Торгаш | пассивная | 5 |
свободно | - | - |
Боевой товарищ | пассивная | 5 |
Магомеханика | пассивная | 3 |
Товарищ | пассивная | 5 |
свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
символы -
экипировка
нет -
любимая вещь
цервельер 5 6 -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
бесхозный голем -
родной город
Карахен -
соратник
Ак-Суук — гоблин из Гестахора -
противник
Чон-Соп — гоблин из Авалтена -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
параметр | влияние |
---|---|
от могущества Хранителя | 53.76% |
от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 360.00% |
итого | 413.76% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
№ | город | известность |
---|---|---|
1 | Гестахор | 2390 |
2 | Эйндалион | 899 |
3 | Дирнхолм | 890 |
4 | Кайлердор | 78 |
5 | Карахен | 38 |
6 | Штиль | 0 |
7 | Моргор | 0 |
8 | Сва-Лок | 0 |
9 | Чулун | 0 |
10 | Синам-Сиджас | 0 |
11 | Беловодье | 0 |
12 | Луд | 0 |
13 | Авалтен | 0 |
14 | Лорадо | 0 |
15 | Гориндор | 0 |
16 | Лотир-Нериэн | 0 |
17 | Коркатталь | 0 |
18 | Тролльхейм | 0 |
19 | Приндкуилье | 0 |
20 | Мордхейм | 0 |
21 | Ол | 0 |
22 | Ад-Альхар | 0 |
23 | Простор | 0 |
24 | Стор-Фаен | 0 |
25 | Крушд | 0 |
26 | Юн-Жут | 0 |
27 | Харир | 0 |
28 | Ашур-Донал | 0 |
29 | Азарок | 0 |
30 | Залесье | 0 |
31 | Эмералд'дол | 0 |
32 | Сианора | 0 |
33 | Хэйда-Эн | 0 |
34 | Сольвейг | 0 |
35 | Оннадуин | 0 |
36 | Велистиан | 0 |
37 | Красные Дюны | 0 |
38 | Оркостан | 0 |
39 | Аскалон | 0 |
40 | Рагосна | 0 |
41 | Лар’дин | 0 |
42 | Ринд-Куил | 0 |
43 | Морн-Карас | 0 |
44 | Деус | 0 |
45 | Озёрный | 0 |
46 | Хинарин | 0 |
47 | Кель-Абан | 0 |
48 | Карнгард | 0 |
49 | Истарóст | 0 |
50 | Ясень | 0 |
51 | Аматир | 0 |
52 | Тадмор | 0 |
53 | Мурмеллашум | 0 |
54 | Руины | 0 |
55 | Гастион | 0 |
56 | Форнборг | 0 |
57 | Йоль | 0 |
58 | Киралода | 0 |
59 | Нортин | 0 |
60 | Лазурь | 0 |
Атрибуты
Деньги
параметр | величина |
---|---|
цена покупки | 87.50% |
цена продажи | 152.08% |
награда за задание | 150.00% |
бонус к награде за честь | 85.20% |
бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
бонус к награде за агрессивность | 15.29% |
Статистика
начало путешествия | 10 мудрого квинта холодного месяца 74 года |
длительность путешествия (лет) | 175 |
Сражения
смертей от монстров | 611 |
убито монстров | 176805 |
PvP
проведено боёв | 3 |
побед | 2 |
вничью | 0 |
поражений | 1 |
Золото
всего заработано | 2290534 |
заработано продажей добычи | 888278 |
заработано продажей артефактов | 600737 |
заработано выполнением квестов | 713634 |
заработано чертами | 4437 |
получено с помощью спутников | 38626 |
получено от хранителя | 44822 |
получено от мастеров | 0 |
всего потрачено | 2290245 |
потрачено на лечение | 48283 |
потрачено на покупку артефактов | 130392 |
потрачено на заточку артефактов | 67275 |
потрачено на починку экипировки | 164817 |
потрачено на пошлину | 31578 |
потрачено на спутников | 1609749 |
потрачено на изменение влияния | 65709 |
потрачено на обучение | 163852 |
потрачено без пользы | 8590 |
Прочее
артефактов добыто | 1362 |
добычи получено | 67411 |
заданий выполнено | 1898 |
использовано карт | 8 |
превращено карт | 20 |
было спутников | 2 |